.0 116.0 キャベツ 1,079,041 82,197,848 76 10.8 3.4…
ここから本文です。 |
.0 116.0 キャベツ 1,079,041 82,197,848 76 10.8 3.4…
.0 93.0 キャベツ 1,204,605 170,081,930 141 11.1 6.4…
.0 95.0 キャベツ 1,097,361 97,349,674 89 12.0 4.1…
.0 134.0 キャベツ 1,134,872 223,803,885 197 10.2 7.0…
.0 81.0 キャベツ 1,003,285 100,765,728 100 10.8 4.1…
.0 92.0 キャベツ 1,106,665 114,126,253 103 11.3 4.4…
.0 83.0 キャベツ 1,074,500 93,697,094 87 12.0 4.1…
.0 130.0 キャベツ 896,001 220,064,176 246 9.1 8.6…
.0 215.0 キャベツ 733,105 204,379,404 279 8.0 7.5…
.0 152.0 キャベツ 874,343 146,937,316 168 10.3 5.9…
.0 205.0 キャベツ 658,335 159,941,262 243 8.5 6.6…
.0 140.0 キャベツ 619,664 136,002,323 219 8.0 6.0…
.0 102.0 キャベツ 985,240 107,311,463 109 11.2 4.5…
.0 106.0 キャベツ 1,110,454 181,213,411 163 11.0 6.1…
.0 86.0 キャベツ 872,531 72,653,450 83 8.4 3.1…
.0 99.0 キャベツ 861,067 70,715,491 82 8.4 2.8…
かさ上げし、玉ねぎやキャベツなど季節の野菜を栽培される予定 です。 受人は、地元の取り決めも承知されておりますので、許可は問題ないと考 えております。…
4.6 3 キャベツ 13,655,376 9.2 1,103,018,008 3.4 4 人 参 12,376,09…
5.4 3 キャベツ 12,187,010 10.2 1,673,074,559 5.3 4 白…
5.3 3 キャベツ 18,089,991 10.9 1,823,769,742 5.1 4 白…