.0 117.0 レタス 248,681 62,097,441 250 2.7 2.…
| ここから本文です。 |
.0 117.0 レタス 248,681 62,097,441 250 2.7 2.…
根 認農 e 水耕レタス 水耕レタス 5.11 認農 g 水稲、麦類作、豆類 0.18 水稲、麦類作、豆類 0.18 認農 f 水稲(主食用) 2.20…
長野 2 14 レタス 長野 14 30 なましいたけ 青森 2 13 ブロッコリー 長野 5 29 たまねぎ 北海道 17 12 カリフラワー 長野…
メ ロ ン レタス なましいたけ セルリー えのき なす ささげ とうもろこし さといも カリフラワー ながいも ブロッコリー たまねぎ ほ…
0 5.7 10 レタス 3,074,711 2.9 546,658,438 1.9 11 白ねぎ 2,438,474 2.3 1,125,872,843 …
.0 99.0 レタス 317,869 39,667,797 125 3.5 1.…
.0 118.0 レタス 212,784 35,692,035 168 2.6 1.…
.0 97.0 レタス 326,200 46,568,088 143 3.4 1.…
.0 104.0 レタス 316,514 35,124,267 111 3.5 1.…
.0 105.0 レタス 299,233 41,490,370 139 3.7 1.…
82 7.0 9 レタス 3,708,451 3.1 773,909,417 2.5 10 トマト 3,532,266 3.0 1,500,160,567 …
.0 117.0 レタス 306,593 56,175,337 183 3.3 2.…
.0 96.0 レタス 311,087 51,017,531 164 3.0 2.…
.0 83.0 レタス 231,793 45,269,389 195 2.5 1.…
5.7 10 レタス 3,074,711 2.9 546,658,438 1.9 11 …
.0 85.0 レタス 175,058 38,049,492 217 1.8 1.…
.0 91.0 レタス 139,282 35,440,298 254 1.7 1.…
.0 95.0 レタス 141,723 34,732,780 245 1.8 1.…
根 認農 e 水耕レタス 水耕レタス 5.11 認農 g 水稲、麦類作、豆類 0.18 水稲、麦類作、豆類 0.18 認農 f 水稲(主食用) 2.20…
.0 147.0 レタス 259,824 41,345,701 159 3.0 1.…