61 業者事務所屋根改良工事等 62 関連店舗外壁改良工事等 平成元 ~ 3 卸売棟増改築工事ほか大規模改修事業 5 ゴミ分別回収所建築工事 …
ここから本文です。 |
61 業者事務所屋根改良工事等 62 関連店舗外壁改良工事等 平成元 ~ 3 卸売棟増改築工事ほか大規模改修事業 5 ゴミ分別回収所建築工事 …
30 卸売荷捌き屋根 0 4,100 4,100 水産物 卸売場 9,325 1,500 ▲7,825 買荷保管積込所 1,459 1,500 41 …
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
,497 業者事務所屋根改良工事等 62 42,699 - - - 42,699 関連店舗外壁改良工事等 63 97,265 24,935 - 42,000…
ゾ ー ン 屋 根 付 き 荷 捌 ゾ ー ン 冷 蔵 庫 棟 買 荷 保 管 積 …
用途別エリア設定 ・屋根付荷捌場 (3)高度な衛生管理:HACCPの対応も念頭に施設整備を進めていく (4)加工機能:将来の卸売市場における生鮮食料品流通の…
61 業者事務所屋根改良工事等 62 関連店舗外壁改良工事等 平成元 ~ 3 卸売棟増改築工事ほか大規模改修事業 5 ゴミ分別回収所建築工事 …
用途別エリア設定 ・屋根付荷捌場 (3)高度な衛生管理:HACCPへ対応した施設整備 (4)加工機能:将来の卸売市場における生鮮食料品流通のあり方を見据え、…