んぼダム、暗渠排水、整地工の整備、下城田寺1期エリアは暗渠排水整備 を行うことによって、水稲、麦、大豆等の栽培を推進する。 老朽化した水路やゲート等の水利…
| ここから本文です。 |
んぼダム、暗渠排水、整地工の整備、下城田寺1期エリアは暗渠排水整備 を行うことによって、水稲、麦、大豆等の栽培を推進する。 老朽化した水路やゲート等の水利…
で以下のもの 整地費・区画割(通路を含む)費・区画プレ-ト設置費 案内板設置費・募集チラシ印刷、配布費 給水設備(上水道引込み・井戸設置)工事費 補…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
んぼダム、暗渠排水、整地工の整備、下城田寺1期エリアは暗渠 排水整備を行うことによって、水稲、麦、大豆等の栽培を推進する。 (4)多様な経営体の確保・育成の…
。当 時の許可後、整地し、駐車場として使用していましたが、現在は使用をしていませ ん。この度、太陽光発電施設を設置するため事業計画変更をするものです。 …
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 354,741 20,000 1,200,000 82,214 用地買収(関連側)、卸売棟の建設 45…
位置情報及び敷地内の整地要件を整理する。(測量範囲は別紙1 「配置図」及び「(参考)地籍表」を参照) 2 イ 関係機関との協議実施 関…