0.8 15 干こんぶ 58,706 1.1 12,372,168 0.5 ◇産地別取扱数量の順位1~15位(令和6年) *水産物は出荷地(加工地)の属…
ここから本文です。 |
0.8 15 干こんぶ 58,706 1.1 12,372,168 0.5 ◇産地別取扱数量の順位1~15位(令和6年) *水産物は出荷地(加工地)の属…
.0 106.0 こんぶ 2,917 1,245,780 427 2.8 0.…
.0 100.0 こんぶ 2,872 1,162,616 405 2.8 0.…
4 3.9 11 こんぶ 37,113 2.2 13,385,384 0.5 12 まぐろ 35,813 2.1 122,897,400 5.0 13 ま…
.0 125.0 こんぶ 2,717 1,313,062 483 2.3 0.…
.0 111.0 こんぶ 2,351 1,150,030 489 2.0 0.…
.0 74.0 こんぶ 2,729 1,265,759 464 2.5 0.…
.0 80.0 こんぶ 2,675 1,302,203 487 2.4 0.…
.0 111.0 こんぶ 3,256 1,459,355 448 2.9 0.…
.0 129.0 こんぶ 2,901 1,274,128 439 3.1 0.…
7 3.7 11 こんぶ 42,460 2.4 15,009,785 0.6 12 かんぱち 38,349 2.1 64,643,408 2.6 13 ま…
1 1.5 13 こんぶ 43,351 2.0 15,641,699 0.7 14 まぐろ 40,658 1.9 118,424,477 4.9 15 か…
子 みそ・しょうゆ 昆布 つけもの 製麩 牛乳・パン 業種 店舗数 業種 店舗数 業種 -19- 12.経理の状況 令和2年度岐阜市中央卸売市場事…
子 みそ・しょうゆ 昆布 つけもの 製麩 牛乳・パン 業種 店舗数 業種 店舗数 業種 食肉 生花 車両修理 鶏卵 文具 荷役業 つくだ煮 加工 喫茶…
0 129.0 干こんぶ 5,928 1,200,184 202 1.3 0.6 …
.0 82.0 こんぶ 2,331 1,054,152 452 2.0 0.…
0 103.0 干こんぶ 4,838 872,835 180 1.2 0.5 …
.0 129.0 こんぶ 3,198 1,296,894 406 2.6 0.…
.0 70.0 こんぶ 2,636 1,245,252 472 2.1 0.…
子 みそ・しょうゆ 昆布 つけもの 製麩 牛乳・パン 業種 店舗数 業種 店舗数 業種 19 12.経理の状況 平成30年度岐阜市中央卸売市場事業…