野菜 果実 鮮魚 冷凍魚 塩干品 午前5時00分 せ…
ここから本文です。 |
野菜 果実 鮮魚 冷凍魚 塩干品 午前5時00分 せ…
8 株式会社丸高果実 058-271-1231 果実 12 株式会社岐東青果 058-271-1060 野菜 18 丸田青果…
807㎏ +0% 果実 入荷 前日並 価格 弱もちあい -162㎏ -0% +969㎏ +2% 番 号 主な 産地 数量(t) 単位 高値 中値 安…
* 岐阜 0 果 実 番 号 品目 主な 産地 予定数量(t) 番 号 品目 主な 産地 16 なす 山梨 19 32 ささげ …
91 96 果 実 1,463,884 833,183,018 569 1,450,037 7…
6 5 果 実 6 5 水産物部 6 5 鮮 魚 6 5 冷 凍 魚 6 5 加工水産物 6 …
2 1 果 実 2 1 水産物部 2 1 鮮 魚 2 1 冷 凍 魚 2 1 加工水産物 2 …
4 3 果 実 4 3 水産物部 4 3 鮮 魚 4 3 冷 凍 魚 4 3 加工水産物 4 …
5 4 果 実 5 4 水産物部 5 4 鮮 魚 5 4 冷 凍 魚 5 4 加工水産物 5 …
前6時30分(青果/果実) ◇主な市場関係業者・団体 (令和6年4月1日現在) 区 分 名 称 役 職 株 式 会 社 岐 阜 魚 介 代 表 取 締…
75 90 果 実 1,731,431 966,823,036 558 2,197,031 9…
79 86 果 実 1,266,868 710,643,230 561 1,727,534 8…
75 101 果 実 1,975,293 1,096,260,587 555 2,544,300 1,0…
3 2 果 実 3 2 水産物部 3 2 鮮 魚 3 2 冷 凍 魚 3 2 加工水産物 3 …
31 30 果 実 31 30 水産物部 31 30 鮮 魚 31 30 冷 凍 魚 31 30 加工水産物 31 …
87 80 果 実 1,290,034 725,102,984 562 1,997,001 1,0…
89 76 果 実 1,176,930 613,694,941 521 1,712,848 8…
96 95 果 実 1,175,666 607,513,201 517 1,184,439 5…
前6時30分(青果/果実) ◇主な市場関係業者・団体 (令和5年4月1日現在) 区 分 名 称 役 職 株 式 会 社 岐 阜 魚 介 代表取締役社長…
6時30分 (青果/果実) ◇主な市場関係業者・団体 (令和4年4月1日現在) 区 分 名 称 役 職 株 式 会 社 岐 阜 魚 介 代表取締役社長…