.0 125.0 こんぶ 2,852 1,156,518 406 3.1 0.…
| ここから本文です。 |
.0 125.0 こんぶ 2,852 1,156,518 406 3.1 0.…
70002682 ㈱コンヴィヴ 東京都文京区本郷2-27-18 代表取締役 菅原 健次 70001514 ㈱コングレ 中部支社 愛知県名古屋市東区武平町5-1…
ル 4 本 ダブコンブーストノズル (50A シャットオフコック付) 金てこ 2 本 鶴首バール はしご 1 梯 チタン製カギ付 1 連(MT…
.0 85.0 こんぶ 2,518 1,043,576 414 2.8 0.…
.0 94.0 こんぶ 2,824 1,165,476 413 2.7 0.…
.0 81.0 こんぶ 2,888 1,172,863 406 3.0 0.…
.0 144.0 こんぶ 3,055 1,226,458 401 3.4 0.…
.0 115.0 こんぶ 2,869 1,208,406 421 3.5 0.…
0.8 15 干こんぶ 58,706 1.1 12,372,168 0.5 ◇産地別取扱数量の順位1~15位(令和6年) *水産物は出荷地(加工地)の属…
.0 100.0 こんぶ 2,872 1,162,616 405 2.8 0.…
.0 106.0 こんぶ 2,917 1,245,780 427 2.8 0.…
.0 79.0 こんぶ 3,446 1,278,518 371 3.0 0.…
.0 73.0 こんぶ 3,570 1,365,798 383 3.2 0.…
.0 86.0 こんぶ 2,856 1,212,635 425 2.9 0.…
.0 105.0 こんぶ 3,032 1,488,587 491 2.3 0.…
.0 101.0 こんぶ 2,680 1,118,512 417 3.0 0.…
1 1.5 13 こんぶ 43,351 2.0 15,641,699 0.7 14 まぐろ 40,658 1.9 118,424,477 4.9 15 か…
0 103.0 干こんぶ 4,838 872,835 180 1.2 0.5 …
.0 129.0 こんぶ 3,198 1,296,894 406 2.6 0.…
しょうゆ 製麩 昆布 牛乳・パン 20 12.経理の状況 平成26年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算 (単位:千円) 予 定 額 備 考 …