.0 128.0 わかめ 3,423 1,593,379 465 3.8 1.…
| ここから本文です。 |
.0 128.0 わかめ 3,423 1,593,379 465 3.8 1.…
.0 74.0 わかめ 4,517 2,028,887 449 4.3 0.…
.0 83.0 わかめ 4,012 1,855,905 463 3.8 0.…
44 4.5 5 わかめ 78,587 5.1 31,652,242 1.4 6 うなぎ 73,108 4.7 399,529,017 17.2 7 養殖…
.0 74.0 わかめ 4,184 1,932,346 462 3.7 1.…
.0 99.0 わかめ 4,148 1,866,457 450 3.7 1.…
.0 83.0 わかめ 4,009 1,747,073 436 4.1 1.…
.0 76.0 わかめ 3,703 1,703,754 460 2.8 0.…
99 1.9 7 わかめ 122,218 3.5 38,459,078 1.0 8 さ ば 121,077 3.5 42,547,122 1.1 9 養殖…
77 3.4 4 わかめ 102,360 6.1 34,756,505 1.4 5 ぶ り 86,228 5.2 120,739,768 4.9 6 うな…
.0 79.0 わかめ 5,526 2,272,429 411 4.6 1.…
.0 109.0 わかめ 5,689 2,307,329 406 5.1 1.…
.0 92.0 わかめ 4,791 2,075,317 433 4.0 1.…
.0 107.0 わかめ 4,928 2,141,445 435 4.5 1.…
.0 82.0 わかめ 5,054 2,236,778 443 4.6 1.…
) (ひじき) わかめ おかゆ (白飯)
.0 85.0 わかめ 4,681 2,051,147 438 5.0 1.…
害救助用アルファ化米わかめご飯 10,000食(200箱) (4)災害救助用アルファ化米白がゆ(白飯) 9,350食(187箱) 3 規格 (…
.0 102.0 わかめ 5,518 2,249,810 408 4.6 1.…
.0 75.0 わかめ 6,360 2,617,677 412 4.9 1.…