し 1kg 11 かつお 高知 40 1kg 1,080 11 かつお 1kg 12 たい 三重 414 1kg 1,404 918 12 たい 1kg …
| ここから本文です。 |
し 1kg 11 かつお 高知 40 1kg 1,080 11 かつお 1kg 12 たい 三重 414 1kg 1,404 918 12 たい 1kg …
○サ酒井商店 かつお節 しいたけ 田作り 長谷商店 アメリカンドック エビフライ カキフライ 叶てつ精肉店 食肉 マルコウ 鶏卵 ○…
**** 11 かつお 高知他 20 27 12 たい 三重 400 28 13 はまち **** **** 29 14 かれい **** **** …
0 95.0 冷かつお 4,482 3,043,818 679 3.6 1.9 …
.0 153.0 かつお 3,304 2,936,231 889 3.0 1.…
0 94.0 冷かつお 1,683 1,395,144 829 1.3 0.8 …
.0 133.0 かつお 1,904 2,222,965 1,168 2.0 1.…
0 152.0 冷かつお 5,509 4,345,809 789 3.7 2.3 …
.0 135.0 かつお 2,560 2,291,405 895 1.9 1.…
.0 100.0 かつお 3,967 2,604,647 657 3.5 1.…
.0 97.0 かつお 2,544 1,981,131 779 2.1 1.…
.0 110.0 かつお 3,469 1,880,466 542 2.8 0.…
.0 82.0 かつお 3,424 2,656,554 776 2.8 1.…
.0 100.0 かつお 3,193 2,407,240 754 2.6 1.…
0 96.0 冷かつお 1,999 1,716,512 859 1.5 1.0 …
.0 77.0 かつお 2,416 1,825,165 755 2.1 1.…
0 82.0 冷かつお 1,659 1,238,394 746 1.2 0.7 …
1.9 15 冷かつお 19,244 1.0 19,530,432 0.9 品 目 数 量 金 額 品 目 数 量 金 額 - 12 - 加工水…
9 3.2 13 かつお 53,255 2.2 41,316,728 1.5 14 セルカキ 42,210 1.7 7,556,579 0.3 15 まい…
8 0.9 10 かつお 58,767 2.7 39,690,285 1.7 11 サ-モン( 輸入さけ) 51,847 2.4 79,026,600 3.…