4 125 前年同月入荷数量 2,515 211 256 269 前年同月入荷数量 5,626 開場日数21日 10,705 13,418 12,331 前年…
| ここから本文です。 |
4 125 前年同月入荷数量 2,515 211 256 269 前年同月入荷数量 5,626 開場日数21日 10,705 13,418 12,331 前年…
40 24 前年同月入荷数量 602 288 241 196 前年同月入荷数量 5,055 開場日数22日 303 602 357 前年同月平均単価 5,08…
7 124 前年同月入荷数量 2,868 363 317 320 前年同月入荷数量 6,663 開場日数20日 8,644 10,903 9,702 前年同月…
87 80 前年同月入荷数量 1,831 420 334 272 前年同月入荷数量 7,021 開場日数21日 1,682 2,433 2,040 前年同月平…
7 128 前年同月入荷数量 2,241 511 455 369 前年同月入荷数量 9,554 開場日数21日 3,990 4,674 4,732 前年同月平…
0 125 前年同月入荷数量 3,361 669 644 569 前年同月入荷数量 13,534 開場日数20日 6,307 8,035 7,224 前年同月…
況 入 荷 数 量 前 日 比 較 増 減 野 菜 380,162㎏ 令和7年12月2日 青果部第169号 火曜日 総 …
況 入 荷 数 量 前 日 比 較 増 減 鮮 魚