○ 内藤建設株式会社 ○ ○ ジェイアール東海建設株式会社 ○ 株式会社市川工務…
| ここから本文です。 |
○ 内藤建設株式会社 ○ ○ ジェイアール東海建設株式会社 ○ 株式会社市川工務…
た額 以下余白 内藤建設 株式会社 辞退 山本建設 株式会社 100 14.00 114.00 15.9195 ○ 村瀬建築 株式会社 100 8.50…
3.6585 ○ 内藤建設 株式会社 100 7.50 107.50 107.7154 ○ 株式会社 國井組 100 19.50 119.50 124.60…
社 予定価格超過 内藤建設 株式会社 100 8.50 108.50 21.4851 ○ 山尾興業 株式会社 100 14.00 114.00 23.026…
1.5154 ○ 内藤建設 株式会社 100 7.50 107.50 19.9235 ○ 株式会社 佐野組 100 8.50 108.50 20.0280 …
0 R6.10.1 内藤建設株式会社 514,800 農地整備課 2 用排水路整備補修修繕 岐阜市日置江5丁目地内 株式会社平田組 198,000 R6.10…
5.9174 ○ 内藤建設 株式会社 100 11.50 111.50 15.4667 ○ 森井建設 株式会社 100 7.00 107.00 14.890…
業者名 摘要 内藤建設 株式会社 無効 失格判断基準による 以下余白 120,032,000 うち消費税相当額 10,912,000 ※④について…
4.0550 ○ 内藤建設 株式会社 予定価格超過 和泉土建 株式会社 辞退 以下余白 84,260,000 うち消費税相当額 7,660,000 …
0 R6.4.22 内藤建設株式会社 184,800 道路維持課 30 街路灯修繕 柳津町南塚1丁目地内 河口電機株式会社 130,680 R6.4.22…
0 R7.5.14 内藤建設株式会社 498,300 道路維持課 70 道路側溝修繕 岐阜市鏡島中2丁目 株式会社国井秋建設 247,500 R7.5.14 …
0 R6.4.12 内藤建設株式会社 207,900 農地整備課 20 用水路整備補修修繕 岐阜市山県岩明光地内 有限会社丸豊藤吉組 468,600 R6.4…
0 R6.7.22 内藤建設株式会社 438,900 道路維持課 61 街路灯設置工事 則松3丁目ほか1か所 竜美電気株式会社 349,250 R6.7.22…
氏 ※ (12)内藤建設株式会社 代表取締役社長 内藤 宙 氏 ※ (13)株式会社Brand Vision 代表取締役社長 橋本 知樹 氏 ※ (14…
00 R7.2.7 内藤建設株式会社 215,600 道路維持課 89 道路側溝修繕 岐阜市六条南1丁目地内 株式会社ITABASHI 496,100 R7.…
R6.11.12 内藤建設株式会社 464,200 道路維持課 71 交通安全対策工事 岐阜市岩井1丁目ほか1地内 株式会社コウアン 432,300 R6.…
5.4000 ○ 内藤建設 株式会社 100 7.00 107.00 14.4594 ○ 落札 同和建設 株式会社 100 11.50 111.50 15…