歌 山 宮 城 北 海 道 静 岡 沖 縄 石 川 長 崎 大 …
| ここから本文です。 |
歌 山 宮 城 北 海 道 静 岡 沖 縄 石 川 長 崎 大 …
口 宮 城 千 葉 和 歌 山 徳 島 福 井 静 岡 愛 …
岡 宮 城 北 海 道 静 岡 徳 島 大 阪 愛 媛 愛 …
京 宮 城 千 葉 和 歌 山 福 井 長 崎 愛 媛 長 …
口 宮 城 静 岡 兵 庫 新 潟 北 海 道 和 歌 山 福 …
島 宮 城 兵 庫 和 歌 山 北 海 道 東 京 千 葉 岐 …
海 道 宮 城 千 葉 東 京 大 阪 岐 阜 長 崎 静 …
岡 宮 城 沖 縄 長 崎 兵 庫 富 山 愛 媛 愛 …
阜 宮 城 埼 玉 鳥 取 千 葉 北 海 道 石 川 東 …
2 4.4 10 宮 城 47,633 3.1 52,962,190 2.3 11 岡 山 44,950 2.9 22,976,905 1.0 12 長 …
崎 宮 城 福 井 愛 媛 岩 手 愛 知 北 海 道 三 …
5 10.4 3 宮城 197,290 6.4 165,601,719 4.7 4 東京 193,919 6.3 278,175,218 7.8 5 山口…
61 8.8 3 宮城 253,850 6.1 225,621,830 4.6 4 岐阜 227,549 5.5 425,767,089 8.6 5 千葉…
74 7.3 4 宮城 159,768 5.8 157,224,147 4.8 5 山口 154,874 5.6 93,160,668 2.8 6 岐阜 …
24 5.2 4 宮城 223,370 6.1 198,046,739 4.3 5 東京 218,786 6.0 339,010,597 7.3 6 岐阜…
78 5.1 5 宮 城 173,354 5.0 149,647,964 3.7 6 山 口 165,775 4.8 102,847,164 2.5 7 …
78 5.1 5 宮 城 173,354 5.0 149,647,964 3.7 6 山 口 165,775 4.8 102,847,164 2.5 7 …
07 6.2 5 宮 城 121,491 4.9 111,500,079 4.1 6 山 口 119,891 4.9 58,753,455 2.2 7 北…
10 2.1 7 宮 城 86,292 4.0 81,313,888 3.4 8 東 京 79,582 3.7 122,616,252 5.1 9 千 葉…
阪 宮 城 北 海 道 愛 知 三 重 愛 媛 埼 玉 鳥 …