和 年 年 月 月 日 (2)企業・団体登録 カ ナ 法人名・屋号・ 支店・営業所名 …
| ここから本文です。 |
和 年 年 月 月 日 (2)企業・団体登録 カ ナ 法人名・屋号・ 支店・営業所名 …
供給年月 月あたり使用量 (㎥/月) 令和 8年 3月 3,033 令和 8年 4月 1,800 令和 8年 5月 384 …
供給年月 月あたり使用量 (㎥/月) 令和 7年 12 月 2,400 令和 8年 1月 3,300 令和 8年 2月 3,…
ができる。 供給年月 月あたり使用量 (㎥/月) 令和 7年 3月 3,128 令和 7年 4月 1,003 令和 7年 5月 617 令…
6㎥ 供給年月 月あたり使用量 (㎥/月) 令和 7年 10 月 3,900 令和 7年 11 月 1,300 令和 7年 12 …
70㎥/h 供給年月 月あたり使用量 (㎥/月) 令和 6年 12月 2,500 令和 7年 1月 3,000 令和 7年 2月 2,300…
3㎥ 供給年月 月あたり使用量 (㎥/月) 令和 6年 10月 1,900 令和 6年 11月 2,000 令和 6年 12月 4…
月 日 令和 年 月 月日 曜日 現場閉所 計画日 現場閉所 実施日 備考 (着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所し…