加算点の評価項目及び評価点 加算点計 171,600,000 うち消費税相当額 15,600,000 ※④については、 第1回入札価格 とし、小数点…
ここから本文です。 |
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 171,600,000 うち消費税相当額 15,600,000 ※④については、 第1回入札価格 とし、小数点…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 松英組 2.00 3.00 3.50 7.00 15.50 株式会社 大村建設 2.00 2.00 3.0…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 玉田建設 株式会社 2.00 1.00 1.00 6.50 10.50 近松建設 株式会社 2.00 1.00 0.…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 大野組 0.00 1.00 2.00 3.00 6.00 山尾興業 株式会社 1.00 2.00 2.00…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 山本建設 株式会社 5.00 4.00 2.00 9.00 20.00 株式会社 国井秋建設 2.00 2.00 1…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 SEIWA 2.00 2.00 3.00 8.00 15.00 内藤建設 株式会社 2.00 1.00 1…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 ※④については、 第1回入札価格 とし、小数点以下の調整は行わない。 入札書比較価格の最高の位を1、その他の位を…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 山一電気 株式会社 4.00 4.00 3.00 5.50 16.50 株式会社 川田電機工務店 4.00 5.00…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 東光電工社 0.00 3.00 3.00 7.00 13.00 株式会社 三竹電工 0.00 2.00 1…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 松英組 2.00 3.00 3.50 7.00 15.50 山本建設 株式会社 4.00 4.00 2.0…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 川田電機工務店 2.00 3.00 0.50 6.50 12.00 株式会社 トオヤマ 0.00 0.50…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 丸利組 1.00 1.50 1.00 6.00 9.50 株式会社 國井組 4.00 4.50 1.00 …
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 近松建設 株式会社 2.00 1.00 1.00 6.00 10.00 村瀬建築 株式会社 0.00 2.00 3.…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 岐阜管工事 株式会社 0.00 0.00 2.00 3.00 5.00 濃尾電機 株式会社 0.00 1.00 1.…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 和泉土建 株式会社 2.00 3.00 1.50 8.50 15.00 永井建設 株式会社 5.00 4.00 3.…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 玉田建設 株式会社 2.00 3.00 1.50 6.50 13.00 株式会社 丸泰 0.00 4.00 3.50…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 渡辺工務店 0.00 4.00 2.50 6.50 13.00 株式会社 丸泰 0.00 4.00 5.0…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 東光電工社 0.00 3.00 1.00 7.00 11.00 岐阜電気工事 株式会社 0.00 0.00…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 市川工務店 2.00 6.00 5.00 6.50 19.50 松永建設 株式会社 株式会社 丸泰 株…
加算点の評価項目及び評価点 加算点計 株式会社 ダイワテクノ 2.00 4.00 0.00 3.00 9.00 ユニオンテック 株式会社 0.00 3.0…