茜部用地(現在地)買収 3月 建設省告示第377号都市計画法第3条第1項の規定による告示 (都市計画事業の決定、事業地ー茜部) …
ここから本文です。 |
茜部用地(現在地)買収 3月 建設省告示第377号都市計画法第3条第1項の規定による告示 (都市計画事業の決定、事業地ー茜部) …
市上加納山 岐阜市が買収し、上加納山へ移し改築を行う。 岐阜市営と畜場として業務開始。 岐阜市茜部5635の1 岐阜市食肉センターとして竣工する。 岐阜市…
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
0 1,205 用地買収(茜部側) 43 122,375 2,409 - 76,000 43,966 用地買収(取付道路)整地等 44 1,656,955 …
理の見込み時期 未買収地への立入り可否 工事用地の復旧 工事用地等の使用後の復旧内容 工事用仮設道路及び資機材置場の借地 場所 範囲 期間 …
主体となる等)、用地買収が完了していること等造成の全体計画の実現 性が高い場合には全体計画に係る範囲を一つの工業団地とし、工業団地共通施設 等の取扱…