あゆ 1箱 23 養殖あゆ 愛知 100 1kg 1,998 23 養殖あゆ 1kg 24 うなぎ 愛知・中国 190 1kg 4,428 3,240 24…
| ここから本文です。 |
あゆ 1箱 23 養殖あゆ 愛知 100 1kg 1,998 23 養殖あゆ 1kg 24 うなぎ 愛知・中国 190 1kg 4,428 3,240 24…
* **** 23 養殖あゆ **** **** 8 さんま 愛媛 100 24 うなぎ 愛知・中国 130 9 ぶり 宮崎他 20 25 にじます ***…
.0 85.0 養殖あゆ 11,380 24,774,293 2,177 10.9 12.4…
.0 85.0 養殖あゆ 7,751 16,599,708 2,142 7.3 7.1…
.0 101.0 養殖あゆ 6,399 14,402,286 2,251 5.7 8.6…
.0 93.0 養殖あゆ 5,648 11,830,320 2,095 5.0 7.2…
.0 97.0 養殖あゆ 4,322 9,549,522 2,210 3.9 5.6…
.0 118.0 養殖あゆ 5,717 11,269,206 1,971 6.1 7.5…
.0 139.0 養殖あゆ 2,540 4,534,758 1,785 2.3 2.8…
天 然 あ ゆ 養 殖 あ ゆ R7Nov 備 考 高 値 安 値 高 値 安 値 月計 平均 累計 入荷数量
.0 99.0 養殖あゆ 5,626 11,896,664 2,115 4.5 6.7…
.0 106.0 養殖あゆ 13,534 27,343,818 2,020 10.8 11.6…
.0 94.0 養殖あゆ 9,554 18,564,379 1,943 7.7 7.4…
.0 93.0 養殖あゆ 6,663 13,831,582 2,076 5.7 7.8…
.0 85.0 養殖あゆ 7,021 14,359,896 2,045 6.2 8.4…
.0 95.0 養殖あゆ 2,608 5,195,578 1,992 1.9 2.9…
.0 109.0 養殖あゆ 5,055 10,683,252 2,113 4.1 5.9…
天 然 あ ゆ 養 殖 あ ゆ R7Aug 備 考 高 値 安 値 高 値 安 値 月計 平均 累計 入荷数量
天 然 あ ゆ 養 殖 あ ゆ R7Sept 備 考 高 値 安 値 高 値 安 値 月計 平均 累計
天 然 あ ゆ 養 殖 あ ゆ