.1 8 富有かき 643843 2.2 76217329 0.7 9 こだま西瓜 557868 1.9 208448570 1.8 10 …
ここから本文です。 |
.1 8 富有かき 643843 2.2 76217329 0.7 9 こだま西瓜 557868 1.9 208448570 1.8 10 …
.0 11 富有かき 488780 1.6 118863050 1.1 12 王林りんご 443590 1.5 132674834 1.2 13 …
.5 12 富有かき 485307 1.7 110810981 1.0 13 パインアップル 467197 1.6 89468378 0.8 14…
.8 8 富有かき 1689317 2.9 201616364 1.4 9 アールスメロン 1621500 2.8 837288425 5.7 …
.7 9 富有かき 670279 2.5 107245280 1.1 10 パインアップル 610945 2.3 123398796 1.2 1…
.3 8 富有かき 750134 2.6 123793834 1.2 9 バナナ 672914 2.4 144894654 1.5 10 ジ…
.3 7 富有かき 815371 2.9 128123812 1.3 8 つがるりんご 770369 2.8 222655111 2.3 9…
.2 8 富有かき 775483 2.7 106732459 1.1 9 バナナ 736211 2.6 159716581 1.7 10 バ…
.3 9 富有かき 841315 2.8 123014264 1.3 10 アールスメロン 609371 2.0 397070023 4.3 1…
.2 8 富有かき 873539 2.9 172444542 1.9 9 つがるりんご 825369 2.7 206988314 2.2 10…
.3 6 富有かき 1342317 4.2 196066398 2.0 7 極早生温州みかん 1196155 3.7 200000795 2.0…
.2 7 富有かき 1085451 3.3 237911096 2.4 8 りんご 931610 2.9 283570154 2.8 9 …
.3 12 富有かき 813293 2.3 238457261 2.2 13 ジョナゴール 727461 2.0 221256553 2.1 14…
.6 7 富有かき 1460898 3.6 222711813 2.1 8 つがるりんご 1154038 2.8 229276274 2.1 …
.9 8 富有かき 1422273 3.2 207449595 1.7 9 つがるりんご 1373570 3.1 267904653 2.2 …
.5 9 富有かき 1169754 2.6 246377673 1.9 10 つがるりんご 1091105 2.4 275089809 2.1 …
.4 8 富有かき 1373823 2.8 266188359 1.9 9 アールスメロン 1350944 2.8 802852016 5.7 …
果実 キナ アカキナノキ 根皮・樹皮 キョウカツ 根・根茎 キョウニン アンズ/クキョウニン/ホンアンズ 種子 カンキョウニンは「非医」 …
.3 8 富有かき 638418 2.2 106589683 1.0 9 ジョナゴール 626732 2.2 208117282 2.0 10…
コップ アルミ 雪かき用 倉庫 4 2 個 スチィール棚 倉庫 1 基 スノーダンプ 雪かき用 倉庫 4 2 個 石頭 倉庫 …