.5 3 キャベツ 13234160 9.1 1262187896 3.7 4 人参 11796647 8.1 1595784616 4.6 …
ここから本文です。 |
.5 3 キャベツ 13234160 9.1 1262187896 3.7 4 人参 11796647 8.1 1595784616 4.6 …
.6 3 キャベツ 13655376 9.2 1103018008 3.4 4 人参 12376095 8.3 1526866173 4.8 …
.3 3 キャベツ 18089991 10.9 1823769742 5.1 4 白菜 13597537 8.2 1071686478 3.0 …
.8 2 キャベツ 19458347 9.2 1789833058 4.5 3 白菜 18806650 8.9 1222194435 3.0 …
.0 2 キャベツ 19969539 9.8 1791486387 4.4 3 たまねぎ 18614741 9.1 1710590147 4.2…
.9 3 キャベツ 23078189 12.1 2433935598 6.0 4 馬鈴薯 13182990 6.9 1924236165 4.7…
.4 2 キャベツ 20853820 11.2 1935625796 5.3 3 たまねぎ 19833319 10.7 2169904297 5…
.1 2 キャベツ 20305176 11.1 2039852089 5.7 3 たまねぎ 17956671 9.8 1657762796 4.…
.3 2 キャベツ 20168949 11.4 1816430136 5.2 3 たまねぎ 18142985 10.2 1700860197 4…
.3 2 キャベツ 18552154 10.6 1582992684 4.6 3 たまねぎ 17530789 10.0 1695908207 4…
.4 2 キャベツ 16559137 9.8 1836545380 5.0 3 たまねぎ 15999980 9.5 1940929866 5.3…
.0 3 キャベツ 17123245 9.7 1538301134 4.5 4 白菜 12351645 7.0 809453217 2.4 …
.4 3 キャベツ 18237764 9.8 1483166430 4.0 4 白菜 12296366 6.6 864684924 2.3 …
玉 葱 苺 キャベツ ね ぎ 白 菜 守口大根 柿 梨 ぶどう 栗 (花き) 施設栽培 (花き) 露地栽培 作付面積 収 量 作…
.5 3 キャベツ 17331902 9.1 1422599025 3.8 4 白菜 13639937 7.1 835996163 2.2 …
玉 葱 苺 キャベツ ね ぎ 白 菜 守口大根 柿 梨 ぶどう 栗 (花き) 温 室 (花き) ハウス (花き) 施設栽培 (花…
.4 3 キャベツ 20972715 11.4 2085071811 5.0 4 白菜 12599224 6.8 1252006355 3.0 …
.5 3 キャベツ 20817740 11.2 2060823888 5.3 4 人参 13373423 7.2 1579274605 4.1 …
っぴ・ねんれい・せいべつ) …
っぴ・ねんれい・せいべつ) …