86 2151 アメリカ 0 78 78 0 100 100 135 216 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0…
ここから本文です。 |
86 2151 アメリカ 0 78 78 0 100 100 135 216 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0…
26 9133 アメリカ 79 112 257 257 385 334 249 105 125 329 501 169 2902 カナダ 17 11 1…
2012 国際課 米国務省・日米交流財団共同事業「友好の木イニシアティブ」植樹希望について 岐阜市参国 第79号 常用 2012 国際課 岐阜市姉妹都市駐…
4.2 10 アメリカ 2174344 3.7 493739739 3.4 11 三重 1733187 3.0 328457466 2.2 12…
4.2 10 アメリカ 2012366 4.1 485631022 3.4 11 三重 1346329 2.8 284738180 2.0 12…
3.2 10 アメリカ 1716063 3.8 482653727 3.6 11 三重 1242149 2.8 297812388 2.2 12…
1.6 11 アメリカ 726355 2.6 264825868 2.8 12 三重 583610 2.1 142490069 1.5 13 …
2.7 10 アメリカ 900354 3.0 277628283 3.0 11 秋田 657725 2.2 87243372 1.0 12 三…
3.7 9 アメリカ 1070294 3.5 259076420 2.8 10 愛媛 923635 3.1 221463157 2.4 11 …
3.6 9 アメリカ 1172340 3.7 253270903 2.5 10 愛媛 1040107 3.3 293513270 2.9 11…
4.0 9 アメリカ 1328409 4.1 293609479 2.9 10 愛媛 989423 3.0 296467546 3.0 11 …
3.7 10 アメリカ 1561551 4.3 356111881 3.3 11 三重 832127 2.3 171320211 1.6 12 …
3.3 10 アメリカ 1418390 3.5 318688381 3.0 11 三重 927711 2.3 191627264 1.8 12 …
3.7 10 アメリカ 1690137 3.8 424386143 3.5 11 三重 1068833 2.4 197204190 1.6 12…
2.4 10 アメリカ 745113 2.6 259614328 2.6 11 秋田 635283 2.2 101137561 1.0 12 …
1.3 11 アメリカ 624846 2.3 240989950 2.4 12 鹿児島 472296 1.7 262071028 2.6 13 …
ンジコ 鱗茎 アメリカサンショウ 全草 アメリカニンジン カントンニンジン/セイヨウジン/セイヨウニンジン/Panax quinquefolium…
1.4 11 アメリカ 566339 1.9 213436547 2.1 12 その他外国 456142 1.6 116914525 1.1 1…
2.5 10 アメリカ 781532 2.8 266430805 2.7 11 秋田 730209 2.6 124455906 1.3 12 …
ンジコ 鱗茎 アメリカサンショウ 全草 アメリカニンジン カントンニンジン/セイヨウジン/セイヨウニンジン/Panax quinquefolium…