段ボール 発 生 量 うち資源化量 その他の紙類 OA用紙 発生量 う…
ここから本文です。 |
4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(事務用品) 4-20 木製家具・木製品 4-21 スチール製家具 4-22…
x 1453 段ボール箱 4 25 52331 1454 紙器 4 49 26510 1499 その他のパルプ・紙・紙加工品 4 59 99…
4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(事務用品) 4-20 木製家具・木製品 4-21 スチール製家具 4-22…
4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(事務用品) 4-20 木製家具・木製品 4-21 スチール製家具 4-22…
5 用紙・ ダンボール類 4-5 用紙・ ダンボール類 6 黒板 4-6 黒板 19 その他 (事務用品) 4-19 その他 (事務…
4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(事務用品) 4-20 木製家具・木製品 4-21 スチール製家具 4-22…
x 1453 段ボール箱 4 25 47650 1454 紙器 4 49 25441 1499 その他のパルプ・紙・紙加工品 3 35 44…
陶磁器製造業 3 ダンボール製造業 4 畜産業 12 12 1 5 自動車整備業 271 271 1 6 吹きつけ塗装業 2 7 9 …
4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(事務用品) 4-20 木製家具・木製品 4-21 スチール製家具 4-22…
5 用紙・ ダンボール類 4-5 用紙・ ダンボール類 6 黒板 4-6 黒板 19 その他 (事務用品) 4-19 その他 (事務…
x 1453 段ボール箱 4 25 47650 1454 紙器 4 49 25441 1499 その他のパルプ・紙・紙加工品 3 35 44…
x 1453 段ボール箱 7 58 69689 1454 紙器 6 69 48190 1499 その他のパルプ・紙・紙加工品 6 93 12…
x 1453 段ボール箱 6 55 72378 1454 紙器 6 87 80217 1499 その他のパルプ・紙・紙加工品 6 93 19…
x 1553 段ボール箱 5 48 67388 1554 紙器 6 57 55372 1592 繊維板 1 17 x 1599 他に分類…
x 1453 段ボール箱 5 44 59689 1454 紙器 7 105 87810 1499 その他のパルプ・紙・紙加工品 4 77 1…
x 1553 段ボール箱 9 61 83010 1554 紙器 17 84 68575 1592 繊維板 1 18 x 1599 他に分…
包装、仕分けをする。段ボールを組み立て梱包し、配送車へ積載する。 利用者名 …