190100152 九重町デイサービスセンター 笑来庵 5008146 九重町1丁目10番地1 058-249-4141 058-249-4144 H21/04…
| ここから本文です。 |
190100152 九重町デイサービスセンター 笑来庵 5008146 九重町1丁目10番地1 058-249-4141 058-249-4144 H21/04…
190100152 九重町デイサービスセンター 笑来庵 5008146 九重町1丁目10番地1 058-249-4141 058-249-4144 H21/04…
21 11 九重町1丁目 45 94 42 52 11 九重町2丁目 80 121 57 64 11 九重町3丁目 37 78 39 39 …
43 18 25 九重町1丁目 43 91 41 50 九重町2丁目 88 136 62 74 九重町3丁目 32 72 32 40 九重町4丁目 29…
36 15 21 九重町1丁目 44 104 50 54 九重町2丁目 80 141 67 74 九重町3丁目 24 74 32 42 九重町4丁目 2…
37 15 22 九重町1丁目 45 106 51 55 九重町2丁目 73 137 63 74 九重町3丁目 25 74 32 42 九重町4丁目 3…
38 16 22 九重町1丁目 48 113 54 59 九重町2丁目 80 145 71 74 九重町3丁目 25 75 32 43 九重町4丁目 2…
36 14 22 九重町1丁目 45 106 51 55 九重町2丁目 81 144 70 74 九重町3丁目 25 76 32 44 九重町4丁目 3…
28 12 16 九重町1丁目 49 114 53 61 九重町2丁目 81 148 74 74 九重町3丁目 26 77 32 45 九重町4丁目 2…
19 11 九重町1丁目 43 90 39 51 11 九重町2丁目 88 131 59 72 11 九重町3丁目 32 69 31 38 …
24 11 九重町1丁目 43 95 45 50 11 九重町2丁目 80 120 56 64 11 九重町3丁目 31 75 34 41 …
26 11 九重町1丁目 43 95 45 50 11 九重町2丁目 75 124 57 67 11 九重町3丁目 27 72 32 40 …
24 11 九重町1丁目 43 101 49 52 11 九重町2丁目 75 124 57 67 11 九重町3丁目 26 73 31 42…
21 11 九重町1丁目 43 101 47 54 11 九重町2丁目 84 145 69 76 11 九重町3丁目 25 71 29 42…
校洋式便器設置工事 九重町3丁目8番地 加納船田町9番地 一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 約3ヶ月 洋式便器設置工事 4-5 岐阜 岐阜市 まちづく…
工 事 名 九重町2丁目ほか下水管渠更生工事 2 目的場所 岐阜市九重町2丁目ほか11地内 国土交通大臣・岐阜県知事 許可 許可番号 …
34 14 20 九重町1丁目 43 91 41 50 九重町2丁目 86 131 58 73 九重町3丁目 32 72 32 40 九重町4丁目 28…
44 19 25 九重町1丁目 44 94 43 51 九重町2丁目 86 133 60 73 九重町3丁目 31 73 33 40 九重町4丁目 28…
38 15 23 九重町1丁目 43 100 48 52 九重町2丁目 83 138 65 73 九重町3丁目 26 73 30 43 九重町4丁目 3…
45 18 27 九重町1丁目 43 94 45 49 九重町2丁目 77 122 57 65 九重町3丁目 26 66 30 36 九重町4丁目 28…