いずみ公園整備工事 則武西1丁目地内 一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 約6ヶ月 広場整備、トイレ改修 5-6 岐阜 岐阜市 都市建設部 公園整…
ここから本文です。 |
いずみ公園整備工事 則武西1丁目地内 一般競争入札 土木一式工事 第1四半期 約6ヶ月 広場整備、トイレ改修 5-6 岐阜 岐阜市 都市建設部 公園整…
043 46 則武西1丁目 249 649 321 328 46 則武西2丁目 280 672 333 339 46 則武中1丁目 455 9…
919 1051 則武西1丁目 247 638 314 324 則武西2丁目 281 677 336 341 則武中1丁目 461 965 449 516…
86 125 則武西1丁目 151 518 261 257 則武西2丁目 211 601 299 302 則武中1丁目 365 885 430 4…
80 108 則武西1丁目 171 529 256 273 則武西2丁目 214 592 293 299 則武中1丁目 393 864 396 4…
75 101 則武西1丁目 163 470 230 240 則武西2丁目 239 619 301 318 則武中1丁目 389 859 394 4…
81 873 則武西1丁目 541 274 267 198 則武西2丁目 640 314 326 250 則武中1丁目 1000 466 53…
937 1058 則武西1丁目 251 657 324 333 則武西2丁目 288 689 342 347 則武中1丁目 465 961 445 516…
047 46 則武西1丁目 242 624 309 315 46 則武西2丁目 266 654 316 338 46 則武中1丁目 480 9…
929 1051 則武西1丁目 244 626 308 318 則武西2丁目 264 651 320 331 則武中1丁目 469 987 460 527…
093 46 則武西1丁目 217 579 292 287 46 則武西2丁目 257 657 316 341 46 則武中1丁目 466 9…
956 1078 則武西1丁目 194 541 270 271 則武西2丁目 239 634 304 330 則武中1丁目 446 945 448 497…
968 1089 則武西1丁目 198 557 277 280 則武西2丁目 254 645 314 331 則武中1丁目 453 959 446 513…
974 1083 則武西1丁目 184 517 260 257 則武西2丁目 233 625 306 319 則武中1丁目 438 920 450 470…
966 1058 則武西1丁目 190 534 268 266 則武西2丁目 234 624 305 319 則武中1丁目 438 930 444 486…
005 1106 則武西1丁目 179 505 249 256 則武西2丁目 223 618 296 322 則武中1丁目 433 917 436 481…
ニング 岐阜県岐阜市則武西1丁目2番2号 058-294-7677 馬場 徹 一般 S33. 2.15 常川クリーニング 岐阜県岐阜市切通3丁目9-6 …
050 46 則武西1丁目 238 625 316 309 46 則武西2丁目 256 640 311 329 46 則武中1丁目 470 9…
934 1062 則武西1丁目 236 619 311 308 則武西2丁目 263 642 312 330 則武中1丁目 477 996 459 537…
090 46 則武西1丁目 203 555 277 278 46 則武西2丁目 254 649 312 337 46 則武中1丁目 456 9…