き 5008863 千手堂南町3丁目3番地 058-213-7825 058-254-8224 H25/02/15 医療法人社団 ともいき会 中央西 21…
| ここから本文です。 |
き 5008863 千手堂南町3丁目3番地 058-213-7825 058-254-8224 H25/02/15 医療法人社団 ともいき会 中央西 21…
0年12月 4日 千手堂 組合 昭和 6年 9月 2日 S 6~S17 21795 25005 15.8 20.3 48 7 昭和11年 9月15日 …
き 5008863 千手堂南町3丁目3番地2 058-254-8222 058-254-8224 H22/03/19 医療法人社団 ともいき会 中央西 21…
き 5008863 千手堂南町3丁目3番地2 058-254-8222 058-254-8224 H22/03/19 医療法人社団 ともいき会 中央西 21…
事 (件) 名 千手堂北町2丁目ほか配水管布設替工事 (2) 目 的 場 所 岐阜市千手堂北町2丁目ほか3地内 (3) 完成(完了)期…
事 (件) 名 千手堂北町2丁目ほか配水管布設替工事(その2) (2) 目 的 場 所 岐阜市千手堂北町2丁目ほか3地内 (3) 完成…
1 工事名称 千手堂北町2丁目ほか配水管布設替工事 2 目的場所 岐阜市千手堂北町2丁目ほか10地内 国土交通大臣・岐阜県知事 許可 許可番…
5 8 17 千手堂北町1丁目 36 73 41 32 17 千手堂北町2丁目 26 50 16 34 17 千手堂中町1丁目 37 80 3…
8 17 8 9 千手堂北町1丁目 36 74 41 33 千手堂北町2丁目 22 46 16 30 千手堂中町1丁目 39 79 33 46 千手堂中…
9 17 9 8 千手堂北町1丁目 39 80 40 40 千手堂北町2丁目 26 52 16 36 千手堂中町1丁目 43 84 40 44 千手堂中…
9 17 9 8 千手堂北町1丁目 40 81 39 42 千手堂北町2丁目 21 52 18 34 千手堂中町1丁目 48 91 42 49 千手堂中…
7 17 8 9 千手堂北町1丁目 38 80 37 43 千手堂北町2丁目 23 56 20 36 千手堂中町1丁目 46 89 40 49 千手堂中…
19 10 9 千手堂北町1丁目 38 81 39 42 千手堂北町2丁目 23 54 19 35 千手堂中町1丁目 46 88 39 49 千手堂中…
18 8 10 千手堂北町1丁目 38 83 38 45 千手堂北町2丁目 21 54 19 35 千手堂中町1丁目 47 91 41 50 千手堂中…
7 8 17 千手堂北町1丁目 38 77 43 34 17 千手堂北町2丁目 24 46 14 32 17 千手堂中町1丁目 34 73 3…
8 9 17 千手堂北町1丁目 33 71 40 31 17 千手堂北町2丁目 21 47 16 31 17 千手堂中町1丁目 36 74 3…
0 9 17 千手堂北町1丁目 33 66 35 31 17 千手堂北町2丁目 20 45 15 30 17 千手堂中町1丁目 44 83 3…
0 8 17 千手堂北町1丁目 39 77 40 37 17 千手堂北町2丁目 21 46 15 31 17 千手堂中町1丁目 45 86 4…
0 9 17 千手堂北町1丁目 39 75 38 37 17 千手堂北町2丁目 20 42 14 28 17 千手堂中町1丁目 48 88 4…
1 工事名称 千手堂中町1丁目ほか配水管布設替工事 2 目的場所 岐阜市千手堂中町1丁目ほか3地内 国土交通大臣・岐阜県知事 許可 許可番号…