1.工事名 南柿ケ瀬ほか配水管布設替工事 2.工事場所 岐阜市南柿ケ瀬ほか4地内 …
ここから本文です。 |
1.工事名 南柿ケ瀬ほか配水管布設替工事 2.工事場所 岐阜市南柿ケ瀬ほか4地内 …
157 180 南柿ケ瀬 32 78 39 39 木田1丁目 201 497 248 249 木田2丁目 32 70 37 33 木田3丁目 36 8…
17 141 南柿ケ瀬 76 39 37 28 木田1丁目 535 276 259 211 木田2丁目 80 38 42 38 木田3丁…
179 202 南柿ケ瀬 30 78 42 36 木田1丁目 153 391 194 197 木田2丁目 32 68 36 32 木田3丁目 38 1…
190 206 南柿ケ瀬 28 75 40 35 木田1丁目 152 393 193 200 木田2丁目 30 68 35 33 木田3丁目 37 1…
172 215 南柿ケ瀬 33 82 42 40 木田1丁目 152 386 192 194 木田2丁目 36 77 38 39 木田3丁目 39 9…
179 212 南柿ケ瀬 33 82 44 38 木田1丁目 159 390 194 196 木田2丁目 36 77 38 39 木田3丁目 38 9…
183 214 南柿ケ瀬 31 81 42 39 木田1丁目 153 390 197 193 木田2丁目 31 71 38 33 木田3丁目 40 1…
175 154 南柿ケ瀬 27 77 38 39 下尻毛 145 395 187 208 尻毛1丁目 106 303 147 156 尻毛2丁目…
160 149 南柿ケ瀬 26 75 41 34 下尻毛 142 393 180 213 尻毛1丁目 107 307 137 170 尻毛2丁目…
180 57 南柿ケ瀬 33 79 40 39 57 木田1丁目 197 486 238 248 57 木田2丁目 34 69 36 33 …
178 198 南柿ケ瀬 26 74 36 38 下尻毛 157 467 228 239 尻毛1丁目 94 302 157 145 尻毛2丁目 …
196 57 南柿ケ瀬 35 82 42 40 57 木田1丁目 185 465 232 233 57 木田2丁目 39 76 40 36 …
206 57 南柿ケ瀬 33 82 44 38 57 木田1丁目 173 419 213 206 57 木田2丁目 37 79 37 42 …
205 57 南柿ケ瀬 35 85 44 41 57 木田1丁目 188 458 232 226 57 木田2丁目 39 76 38 38 …
154 183 南柿ケ瀬 33 79 40 39 木田1丁目 197 485
169 212 南柿ケ瀬 35 83 44 39 木田1丁目 177 429 219 210 木田2丁目 37 77 37 40 木田3丁目 35 8…
176 205 南柿ケ瀬 33 82 44 38 木田1丁目 161 396 200 196 木田2丁目 35 76 37 39 木田3丁目 37 8…
160 200 南柿ケ瀬 35 81 41 40 木田1丁目 187 459 232 227 木田2丁目 38 74 38 36 木田3丁目 36 8…
&R工事名 南柿ケ瀬ほか配水管布設替工事 &C&26