9 26 1 大宮町1丁目 15 36 21 15 1 大宮町2丁目 9 14 7 7 1 鏡岩 x x x x 1 梶川町 25 47…
| ここから本文です。 |
9 26 1 大宮町1丁目 15 36 21 15 1 大宮町2丁目 9 14 7 7 1 鏡岩 x x x x 1 梶川町 25 47…
49 22 27 大宮町1丁目 12 32 19 13 大宮町2丁目 9 16 9 7 鏡岩 x x x x 梶川町 29 57 27 30 上材木町…
53 24 29 大宮町1丁目 25 59 33 26 大宮町2丁目 11 21 11 10 鏡岩 1 2 1 1 梶川町 33 71 34 37 上…
55 27 28 大宮町1丁目 39 80 37 43 大宮町2丁目 12 27 15 12 鏡岩 1 2 1 1 梶川町 36 80 38 42 上…
52 26 26 大宮町1丁目 29 58 27 31 大宮町2丁目 12 24 14 10 鏡岩 1 2 1 1 梶川町 34 72 35 37 上…
56 28 28 大宮町1丁目 32 64 29 35 大宮町2丁目 12 25 14 11 鏡岩 1 2 1 1 梶川町 35 75 36 39 上…
53 25 28 大宮町1丁目 26 57 30 27 大宮町2丁目 11 22 12 10 鏡岩 1 2 1 1 梶川町 33 72 35 37 上…
0 25 1 大宮町1丁目 12 33 19 14 1 大宮町2丁目 9 14 7 7 1 鏡岩 x x x x 1 梶川町 27 54…
3 29 1 大宮町1丁目 11 30 18 12 1 大宮町2丁目 10 18 9 9 1 鏡岩 1 2 1 1 1 梶川町 32 6…
3 28 1 大宮町1丁目 18 44 25 19 1 大宮町2丁目 12 21 11 10 1 鏡岩 1 2 1 1 1 梶川町 33…
2 30 1 大宮町1丁目 18 43 24 19 1 大宮町2丁目 12 21 11 10 1 鏡岩 1 2 1 1 1 梶川町 33…
2 29 1 大宮町1丁目 14 35 21 14 1 大宮町2丁目 12 21 11 10 1 鏡岩 1 2 1 1 1 梶川町 33…
事 (件) 名 大宮町1丁目ほか配水幹線更新工事 (2) 工 事 場 所 岐阜市大宮町1丁目ほか2地内 (3) 工 事 内 容 水道施…
56 27 29 大宮町1丁目 30 64 30 34 大宮町2丁目 19 41 20 21 鏡岩 …
56 27 29 大宮町1丁目 31 70 33 37 大宮町2丁目 17 37 19 18 鏡岩 …
28 56 72 大宮町1丁目 28 71 34 37 大宮町2丁目 19 44 21 23 京 町 2119 5030 2323 270…
13 50 63 大宮町1丁目 30 72 32 40 大宮町2丁目 18 43 20 23 京 町 2099 4971 2307 266…
99 36 63 大宮町1丁目 29 71 30 41 夕陽丘 46 119 54 65 大宮町2丁目 …
01 40 61 大宮町1丁目 30 65 30 35 夕陽丘 46 120 54 66 大宮町2丁目 …
60 29 31 大宮町1丁目 35 76 35 41 大宮町2丁目 17 34 17 17 鏡岩 …