7.6 2 だいこん 17287769 12.3 1751113653 5.2 3 キャベツ 13035558 9.2 1322971855 …
ここから本文です。 |
7.6 2 だいこん 17287769 12.3 1751113653 5.2 3 キャベツ 13035558 9.2 1322971855 …
8.6 2 だいこん 17423021 12.0 1907882660 5.5 3 キャベツ 13234160 9.1 1262187896 …
6.9 2 だいこん 17836035 12.0 1478133378 4.6 3 キャベツ 13655376 9.2 1103018008 …
5.4 2 だいこん 21082709 12.8 1881314134 5.3 3 キャベツ 18089991 10.9 1823769742…
6.4 2 だいこん 25800513 14.0 2675022067 6.4 3 キャベツ 20972715 11.4 2085071811…
菜 1 だいこん 29703039 15.6 2599292836 6.4 2 たまねぎ 23358058 12.3 2397038532…
菜 1 だいこん 28829913 15.5 2341858064 6.4 2 キャベツ 20853820 11.2 1935625796…
菜 1 だいこん 28584930 15.7 2557516537 7.1 2 キャベツ 20305176 11.1 2039852089…
菜 1 だいこん 25162049 14.2 2210606869 6.3 2 キャベツ 20168949 11.4 1816430136…
菜 1 だいこん 26542440 15.2 2188966516 6.3 2 キャベツ 18552154 10.6 1582992684…
菜 1 だいこん 29459606 15.9 2600610976 6.7 2 たまねぎ 23020806 12.4 2136905290…
菜 1 だいこん 25827546 14.7 1997048378 5.9 2 たまねぎ 17677438 10.1 1686298713…
菜 1 だいこん 25092469 13.5 2064228520 5.5 2 たまねぎ 21511886 11.5 1636781083…
年 米 麦 類 大 根 枝 豆 ほうれん草 玉 葱 苺 キャベツ ね ぎ 白 菜 守口大根 柿 梨 ぶどう 栗 (花き) 施設栽…
菜 1 だいこん 25003517 13.1 1981549635 5.3 2 たまねぎ 22330826 11.7 1675835777…
年 米 麦 類 大 根 枝 豆 ほうれん草 玉 葱 苺 キャベツ ね ぎ 白 菜 守口大根 柿 梨 ぶどう 栗 (花き) 温 室…
菜 1 だいこん 30461019 14.9 2456784244 6.0 2 キャベツ 19969539 9.8 1791486387 …
菜 1 だいこん 29106234 13.7 2321585087 5.8 2 キャベツ 19458347 9.2 1789833058 …
菜 1 だいこん 27018547 15.4 2554868844 6.7 2 たまねぎ 24284480 13.9 2393689444…
菜 1 だいこん 25281845 15.0 2324173162 6.4 2 キャベツ 16559137 9.8 1836545380 …