5008847 金宝町1丁目5番地 サンワードビル40-A 058-213-7559 058-213-7572 H28/06/01 株式会社 桜花 中央西 …
| ここから本文です。 |
5008847 金宝町1丁目5番地 サンワードビル40-A 058-213-7559 058-213-7572 H28/06/01 株式会社 桜花 中央西 …
021 広報広聴課 宝くじ公式サイトでのインターネット販売PR広告掲載補助金の振り込みに対する領収書提出について 5年 2021 広報広聴課 広報ぎふ広告…
98 7 金宝町1丁目 20 43 16 27 7 金宝町2丁目 7 18 8 10 7 金宝町3丁目 35 63 35 28 7 金…
3 82 61 金宝町1丁目 22 49 16 33 金宝町2丁目 7 18 9 9 金宝町3丁目 35 64 35 29 金宝町4丁目 7 14 7 …
2 51 41 金宝町1丁目 22 50 20 30 金宝町2丁目 6 20 10 10 金宝町3丁目 35 77 38 39 金宝町4丁目 8 20 …
4 48 46 金宝町1丁目 24 55 23 32 金宝町2丁目 6 20 10 10 金宝町3丁目 36 82 41 41 金宝町4丁目 9 21 …
3 44 49 金宝町1丁目 25 56 22 34 金宝町2丁目 6 20 10 10 金宝町3丁目 36 83 42 41 金宝町4丁目 9 21 …
9 48 51 金宝町1丁目 23 49 18 31 金宝町2丁目 7 22 11 11 金宝町3丁目 36 84 42 42 金宝町4丁目 9 21 …
3 42 51 金宝町1丁目 25 57 20 37 金宝町2丁目 7 23 12 11 金宝町3丁目 37 89 45 44 金宝町4丁目 9 23 …
金(オータムジャンボ宝くじ)の交付申請について 岐阜市財財 第160号 常用 2014 財政課 平成26年度公益財団法人岐阜県市町村振興協会市町村交付金(サ…
79 7 金宝町1丁目 21 48 16 32 7 金宝町2丁目 6 17 8 9 7 金宝町3丁目 35 63 34 29 7 金宝…
42 7 金宝町1丁目 23 51 20 31 7 金宝町2丁目 7 20 10 10 7 金宝町3丁目 35 78 41 37 7 …
44 7 金宝町1丁目 29 55 23 32 7 金宝町2丁目 7 17 8 9 7 金宝町3丁目 35 73 38 35 7 金宝…
43 7 金宝町1丁目 27 56 21 35 7 金宝町2丁目 7 20 9 11 7 金宝町3丁目 36 69 36 33 7 金…
40 7 金宝町1丁目 25 54 19 35 7 金宝町2丁目 7 18 9 9 7 金宝町3丁目 36 66 35 31 7 金宝…
成24年度市町村振興宝くじ(サマージャンボ等宝くじ)収益金の交付申請について 岐阜市財財 第183号 常用 2012 財政課 平成24年度新市町村振興宝くじ…
23年度新市町村振興宝くじ(オータムジャンボ宝くじ)収益金の交付申請について 常用 2011 財政課 平成23年第4回岐阜市議会定例会招集告示及び通知につ…
22年度新市町村振興宝くじ(オータムジャンボ宝くじ)収益金の交付申請について 岐阜市財財 第178号 常用 2010 財政課 平成22年度緊急雇用創出事業臨…
5008167 東金宝町1丁目12番地 058-262-7333 058-262-7337 H22/02/01 医療法人 和光会 白梅華 219010260…
5008167 東金宝町1丁目12番地 058-262-7333 058-262-7337 H22/02/01 医療法人 和光会 白梅華 219010260…