372 9989 小児用肺炎球菌感染症 初回1回 2715 2593 2497 初回2回 2720 2559 2537 初回3回 2716 2586 …
ここから本文です。 |
372 9989 小児用肺炎球菌感染症 初回1回 2715 2593 2497 初回2回 2720 2559 2537 初回3回 2716 2586 …
82 10372 小児用肺炎球菌感染症 初回1回 2875 2715 2593 初回2回 2883 2720 2559 初回3回 2923 2716 …
19 11582 小児用肺炎球菌感染症 初回1回 2977 2875 2715 初回2回 2952 2883 2720 初回3回 2924 2923 …
25 11770 小児用肺炎球菌感染症 初回1回 3190 2933 2977 初回2回 3221 2957 2952 初回3回 3187 2979 …
50 12025 小児用肺炎球菌感染症 初回1回 3267 3190 2933 初回2回 3180 3221 2957 初回3回 3165 3187 …
70 11219 小児用肺炎球菌感染症 初回1回 2933 2977 2875 初回2回 2957 2952 2883 初回3回 2979 2924 …
B型肝炎 Hib 小児用肺炎球菌 DPT-IPV DT BCG MR 水痘 日本脳炎 HPV ロタ インフルエンザ 高齢者肺炎球菌 その他 その他詳細 ワクチ…