OA機器・ 関連用品 4-2 OA機器・ 関連用品 3 印刷機・ 複写機・ 拡大機 4-3 印刷機・ 複写機・ 拡大機 4 印章・ゴム…
| ここから本文です。 |
OA機器・ 関連用品 4-2 OA機器・ 関連用品 3 印刷機・ 複写機・ 拡大機 4-3 印刷機・ 複写機・ 拡大機 4 印章・ゴム…
OA機器・関連用品 ○○□□㈱ 1・2・3・4 ○○□○㈱ 1・2・3・4 ○○㈱ 1・2・3・4 ㈱○○○…
13 入院患者日用品費の支給状況(昨年度:措置施設のみ) (1)入院患者日用品費の支給状況 番号 入院期間 支給年月日 支給額 …
-2 OA機器・関連用品 4-3 印刷機・複写機・拡大機 4-4 印章・ゴム印 4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(…
-2 OA機器・関連用品 4-3 印刷機・複写機・拡大機 4-4 印章・ゴム印 4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(…
604 農耕用品小売業 20 7 5 8 69 165581 2421 2348 605 燃料小売業 134 116 1 17 988 364…
ック製日用雑貨・食卓用品 2 19 x 1897 他に分類されないプラスチック製品 2 14 x 1898 他に分類されないプラスチック製品加工 …
4 家具・家事用品 385 100.0 103.7 109.5 119.7 129.5 123.6 122.9 122.8 125.9 126.2 12…
-2 OA機器・関連用品 4-3 印刷機・複写機・拡大機 4-4 印章・ゴム印 4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(…
医療用機械器具・医療用品製造業 3 11 2 4 1 7 - - - - - - - - - - - 275 光学機械器具・レンズ製造業 - - - - - …
業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 令和 2年 291 243 - 141 84 - 18 - 241 204 28 9 3 301 239…
-2 OA機器・関連用品 4-3 印刷機・複写機・拡大機 4-4 印章・ゴム印 4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(…
-2 OA機器・関連用品 4-3 印刷機・複写機・拡大機 4-4 印章・ゴム印 4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(…
-2 OA機器・関連用品 4-3 印刷機・複写機・拡大機 4-4 印章・ゴム印 4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(…
消火器等消防用品 生理用品 ブルーシート 医薬部外品の衛生用品 土のう袋 一…
OA機器・ 関連用品 ○○□□㈱ 1・2・3・4 ○○□○㈱ 1・2・3・4 ○○㈱ 1・2・3・4 ㈱○○○…
-2 OA機器・関連用品 4-3 印刷機・複写機・拡大機 4-4 印章・ゴム印 4-5 用紙・ダンボール類 4-6 黒板 4-19 その他(…
OA機器・ 関連用品 4-2 OA機器・ 関連用品 3 印刷機・ 複写機・ 拡大機 4-3 印刷機・ 複写機・ 拡大機 4 印章・ゴム…