83 他団体出資等分 - 建物 25083081490 建物減価償却累計額 -10622771938 工作物 56512234…
ここから本文です。 |
83 他団体出資等分 - 建物 25083081490 建物減価償却累計額 -10622771938 工作物 56512234…
69 他団体出資等分 - 建物 25038001905 建物減価償却累計額 -10203191690 工作物 55773075…
47 他団体出資等分 4362525220 建物 24805681032 建物減価償却累計額 -9804606517 工作物 …
69 他団体出資等分 4601712916 建物 25038001905 建物減価償却累計額 -10203191690 工作物…
53 他団体出資等分 4011214609 建物 24706114012 建物減価償却累計額 -9379215327 工作物 …
医給付費分 支援金等分 介護給付金分 …
サービス提供分)を3等分して推計すること。 ・ (j)の…
サービス提供分)を3等分して推計すること。 ・ (j)の…
ビス提供分)の額を3等分して推計すること。 ・ (j)の独自…
ビス提供分)の額を3等分して推計すること。 ・ (j)の独自…
747 他団体出資等分 - 建物 24805681032 建物減価償却累計額 -9804606517 工…
484 他団体出資等分 0 建物 24230952599 建物減価償却累計額 -8520091142 工…
171 他団体出資等分 0 建物 24588187912 建物減価償却累計額 -8949770350 工…
485 他団体出資等分 0 建物 22228894203 建物減価償却累計額 -7730341319 工…
950 他団体出資等分 0 建物 24044451075 建物減価償却累計額 -8120296130 工…
485 他団体出資等分 3982115236 建物 22228894203 建物減価償却累計額 -7730341319 …
484 他団体出資等分 4064553810 建物 24230952599 建物減価償却累計額 -8520091142 …
753 他団体出資等分 - 建物 24706114012 建物減価償却累計額 -9379215327 工…
171 他団体出資等分 4097293288 建物 24588187912 建物減価償却累計額 -8949770350 …
950 他団体出資等分 3957528781 建物 24044451075 建物減価償却累計額 -8120296130 …