19 17 藍川東 178 87 91 35 8 18 岐阜西 519 271 248 39 20 19 藍川北 114 60 54 …
ここから本文です。 |
19 17 藍川東 178 87 91 35 8 18 岐阜西 519 271 248 39 20 19 藍川北 114 60 54 …
18 17 藍川東 180 91 89 38 7 18 岐阜西 525 286 239 37 18 19 藍川北 129 68 61 …
18 17 藍川東 190 88 102 42 8 18 岐阜西 508 267 241 36 17 19 藍川北 129 68 61…
20 17 藍川東 321 175 146 26 11 18 岐阜西 596 305 291 39 19 19 藍川北 188 100…
18 17 藍川東 306 157 149 22 10 18 岐阜西 526 256 270 41 17 19 藍川北 180 85 …
18 17 藍川東 312 167 145 25 10 18 岐阜西 543 267 276 40 17 19 藍川北 188 87 …
18 17 藍川東 302 146 156 25 10 18 岐阜西 495 238 257 37 16 19 藍川北 194 85 …
20 17 藍川東 339 187 152 27 12 18 岐阜西 606 306 300 40 20 19 藍川北 181 94 …
18 17 藍川東 279 127 152 27 11 18 岐阜西 460 234 226 31 14 19 藍川北 203 95 …
19 17 藍川東 317 179 138 27 11 18 岐阜西 560 290 270 39 18 19 藍川北 188 100…
19 17 藍川東 331 170 161 23 11 18 岐阜西 607 317 290 39 19 19 藍川北 170 80 …
17 17 藍川東 245 122 123 22 10 18 岐阜西 563 272 291 36 18 19 藍川北 161 76 …
17 17 藍川東 277 145 132 23 10 18 岐阜西 479 248 231 31 15 19 藍川北 224 105…
16 17 藍川東 224 118 106 22 8 18 岐阜西 525 259 266 38 17 19 藍川北 150 78 7…
18 17 藍川東 313 157 156 24 11 18 岐阜西 608 319 289 41 19 19 藍川北 164 74 …
16 17 藍川東 194 92 102 22 8 18 岐阜西 498 262 236 35 17 19 藍川北 128 68 60…
16 17 藍川東 217 101 116 19 8 18 岐阜西 496 246 250 38 17 19 藍川北 132 73 5…
18 17 藍川東 271 138 133 23 11 18 岐阜西 596 307 289 41 20 19 藍川北 156 67 …
陽南中学校 藍川東中学校 岐阜西中学校 藍川北中学校 長森南中学校 東長良中学校 境川中学校 草潤中学校 岐阜特別支援学校 …
、厚見、青山、陽南、藍川東、岐阜西、藍川北、長森南、東長良、境川、草潤 * AA 青少年会館 (5) 中央青少年会館、北青少年会館、東青少年会館、青山青少年…