例販売業 計 一般 農業用 特定品目 平成15年 276 232 ・ 38 77 56 29 31 420 341 50 29 平成16年 275 227 …
ここから本文です。 |
例販売業 計 一般 農業用 特定品目 平成15年 276 232 ・ 38 77 56 29 31 420 341 50 29 平成16年 275 227 …
例販売業 計 一般 農業用 特定品目 平成13年 272 241 ・ 51 74 54 30 32 429 350 50 29 平成14年 269 239 …
例販売業 計 一般 農業用 特定品目 平成14年 269 239 ・ 47 75 55 29 33 429 350 50 29 平成15年 276 232 …
例販売業 計 一般 農業用 特定品目 平成12年 266 248 ・ 53 76 57 30 32 437 357 52 28 平成13年 272 241 …
例販売業 計 一般 農業用 特定品目 平成12年 266 248 ・ 53 76 57 30 32 437 357 52 28 平成13年 272 241 …
例販売業 計 一般 農業用 特定品目 平成12年 266 248 ・ 53 76 57 30 32 437 357 52 28 平成13年 272 241 …
例販売業 計 一般 農業用 特定品目 平成12年 266 248 ・ 53 76 57 30 32 437 357 52 28 平成13年 272 241 …
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 令和元年 285 251 - 142 87 - 22 - 239 202 28 9 2 291 24…
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成30年 280 248 - 137 90 - 21 - 235 198 28 9 令和元年 285 …
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成29年 279 250 - 131 98 - 21 - 234 194 28 12 30 280 …
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成28年 275 240 - 120 97 - 23 - 240 197 30 13 29 279 …
の用途確認 (農業用倉庫) 【証明1 地目別合計】 4 その他(具体的に記入) 5 農地法3条に添付 (農地…
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成21年 268 237 15 40 84 39 31 28 356 293 38 25 22 26…
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成20年 275 225 40 - 73 50 28 34 378 310 42 26 21 26…
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成27年 280 241 - 118 99 - 24 - 262 218 31 13 28 275 …
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成22年 269 243 11 56 94 30 31 21 326 267 37 22 23 26…
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成23年 268 236 6 79 102 16 26 7 311 256 35 20 24 272…
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成24年 272 224 0 91 104 0 28 1 292 241 33 18 25 271 …
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成25年 271 235 - 103 104 - 28 - 279 232 32 15 26 278…
販売業 計 一 般 農業用品 目 特 定 品 目 平成26年 278 238 - 112 106 - 20 - 275 230 31 14 27 280…