x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 1 5 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く) 7 142 703006 2443 …
ここから本文です。 |
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 1 5 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く) 7 142 703006 2443 …
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 2 20 x 2441 鉄骨 1 4 x 4.産業細分類別事業所数、従業者数、製造品出荷…
x 2531 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 2 21 x 2532 ガス機器・石油機器 1 33 x 2541 建設用金属製品 …
x 2531 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 2 20 x 2541 建設用金属製品 7 135 566123 2542 建築用金属…
x 2531 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 4 24 44579 2532 ガス機器・石油機器 1 3 x 2541 建設用金属製…
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 1 5 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く) 7 142 703006 2443 …
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 2 14 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く) 6 167 587979 2443…
243 暖房装置・配管工事用附属品製造業 7 38 3 10 4 28 - - - - - - - - - - - 244 建設用・建築用金属製品製造業 3…
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 2 15 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く) 5 165 618620 2443…
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 1 7 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く) 6 169 657624 2443 …
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 2 15 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く) 5 150 556722 2443…
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 2 19 x 2432 ガス機器・石油機器 1 37 x 2442 建設用金属製品(鉄…
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 2 20 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く) 8 130 359811 2443…
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 4 31 38409 2441 鉄骨 1 4 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く…
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 4 31 38409 2441 鉄骨 1 4 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く…
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 4 28 43516 2441 鉄骨 1 4 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く…
x 2431 配管工事用附属品(バルブ,コックを除く) 4 30 39684 2441 鉄骨 1 4 x 2442 建設用金属製品(鉄骨を除く…
243 暖房装置・配管工事用附属品製造業 8 48 3 8 4 30 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 建設用・建築用金属製品製造業 5…
253 暖房装置・配管工事用附属品製造業 3 52 1 1 1 8 - - - - 1 43 - - - - - 254 建設用・建築用金属製品製造業 (…
253 暖房装置・配管工事用附属品製造業 2 9 1 1 1 8 - - - - - - - - - - - 254 建設用・建築用金属製品製造業 (製缶…