1.工事名 長良福光ほか配水幹線布設替工事 2.工事場所 岐阜市長良福光ほか3地内 …
| ここから本文です。 |
1.工事名 長良福光ほか配水幹線布設替工事 2.工事場所 岐阜市長良福光ほか3地内 …
校洋式便器設置工事 長良福光2070番地ほか2地内 一般競争入札 建築一式工事 第1四半期 約3ヶ月 洋式便器設置工事 4-2 岐阜 岐阜市 まちづくり推…
事 (件) 名 長良福光ほか配水幹線布設替工事 (2) 工 事 場 所 岐阜市長良福光ほか3地内 (3) 工 事 内 容 水道施設工事…
.工事名 長良福光ほか配水幹線布設替工事 2.評価項目 該当 安全対策(労働安全衛生表彰歴と資格停止措置) 環境配慮…
68 33 35 長良福光 403 877 392 485 長良福光字南町 4 5 2 3 長良法久寺町 27 50 21 29 長良宮口町1丁目 32…
68 36 32 長良福光 392 870 399 471 長良福光字南町 4 5 4 1 長良法久寺町 31 60 27 33 長良宮口町1丁目 31…
61 32 29 長良福光 408 890 403 487 長良福光字南町 4 5 4 1 長良法久寺町 33 67 32 35 長良宮口町1丁目 31…
62 29 33 長良福光 401 907 408 499 長良福光字南町 3 4 3 1 長良法久寺町 30 64 29 35 長良宮口町1丁目 28…
70 35 35 長良福光 406 909 415 494 長良福光字南町 3 4 3 1 長良法久寺町 32 66 30 36 長良宮口町1丁目 30…
70 33 37 長良福光 398 918 415 503 長良福光字南町 3 5 3 2 長良法久寺町 29 63 27 36 長良宮口町1丁目 30…
33 25 長良福光 379 823 374 449 25 長良福光字南町 4 6 3 3 25 長良法久寺町 27 49 21 28 …
33 25 長良福光 383 839 380 459 25 長良福光字南町 5 7 3 4 25 長良法久寺町 26 47 20 27 …
32 25 長良福光 386 856 386 470 25 長良福光字南町 3 4 2 2 25 長良法久寺町 27 55 23 32 …
33 25 長良福光 391 878 396 482 25 長良福光字南町 3 4 3 1 25 長良法久寺町 26 54 23 31 …
30 25 長良福光 400 900 409 491 25 長良福光字南町 3 4 3 1 25 長良法久寺町 29 58 26 32 …
26 25 長良福光 397 887 408 479 25 長良福光字南町 3 4 3 1 25 長良法久寺町 33 63 28 35 …
事 (件) 名 長良福光ほか配水管布設替工事 (2) 目 的 場 所 岐阜市長良福光ほか2地内 (3) 完成(完了)期日 令和5年…
501-0081 長良福光東2027-8 058-213-7277 058-213-7728 R6/03/15 万壽会 長良 2170100636 岐阜ヘ…
工 事 名 長良福光ほか配水幹線布設替工事 2 目的場所 岐阜市長良福光ほか3地内 国土交通大臣・岐阜県知事 許可 許可番号 許可…
25日 長良福光 組合 昭和37年12月 7日 S37~S54 1121677.47 1105459000 24.30 14.75 9 1033 3…