66349 52 飲食料品卸売業 264 3011 264309 245 2843 228534 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 181…
ここから本文です。 |
66349 52 飲食料品卸売業 264 3011 264309 245 2843 228534 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 181…
37749 52 飲食料品卸売業 245 2843 22853375 213 2750 20987111 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 214…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
23545 52 飲食料品卸売業 264 3011 26430904 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 207 1816 14425165 54…
60211 57 飲食料品小売業 1875 7428 13130455 1648 7836 13314535 1564 8098 13122854 58 …
60211 57 飲食料品小売業 1875 7428 13130455 1648 7836 13314535 1564 8098 13122854 58 …
- - - 57 飲食料品小売業 1375 9708 12012880 1229 9106 10979672 1099 8667 10715096 ( 岐…
料等) 271 飲食料品 4-270 茶 272 飼料 4-271 飲食料品 273 肥料・種苗・ 園芸用品 4-272 飼料 279 …
料等) 271 飲食料品 4-270 茶 272 飼料 4-271 飲食料品 273 肥料・種苗・ 園芸用品 4-272 飼料 279 …
- - - 57 飲食料品小売業 1375 9708 12012880 1229 9106 10979672 1099 8667 10715096 ( 岐…
- - - 57 飲食料品小売業 1375 9708 12012880 1229 9106 10979672 1099 8667 10715096 ( 岐…
- - - 57 飲食料品小売業 1375 9708 12012880 1229 9106 10979672 1099 8667 10715096 ( 岐…
- - - 57 飲食料品小売業 1375 9708 12012880 1229 9106 10979672 1099 8667 10715096 ( 岐…
茶 4-271 飲食料品 4-272 飼料 4-273 肥料・種苗・ 園芸用品 4-279 その他 (飲食品・飼料) 4-281 古紙処…
茶 4-271 飲食料品 4-272 飼料 4-273 肥料・種苗・ 園芸用品 4-279 その他 (飲食品・飼料) 4-281 古紙処…