区名 男 女 合計 備考 金 華 1,665 2,029 3,694 京 町 1,415 1,685 3,100 明 徳 1,170 1,310 2,48…
ここから本文です。 |
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,665 2,029 3,694 京 町 1,415 1,685 3,100 明 徳 1,170 1,310 2,48…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,684 2,044 3,728 京 町 1,418 1,698 3,116 明 徳 1,170 1,323 2,49…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,670 2,031 3,701 京 町 1,417 1,688 3,105 明 徳 1,163 1,319 2,48…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,694 2,075 3,769 京 町 1,438 1,728 3,166 明 徳 1,191 1,351 2,54…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,685 2,070 3,755 京 町 1,431 1,708 3,139 明 徳 1,176 1,334 2,51…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,705 2,093 3,798 京 町 1,487 1,778 3,265 明 徳 1,200 1,354 2,55…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,694 2,094 3,788 京 町 1,474 1,764 3,238 明 徳 1,197 1,351 2,54…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,698 2,096 3,794 京 町 1,459 1,761 3,220 明 徳 1,193 1,343 2,53…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,698 2,097 3,795 京 町 1,462 1,766 3,228 明 徳 1,195 1,346 2,54…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,701 2,095 3,796 京 町 1,455 1,755 3,210 明 徳 1,199 1,337 2,53…
ー株式会社 6 備考 金額(円) 金額(円) (評価値) (評価値) -20,975,607 -70,529,280 1 70005327 岐阜電…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,697 2,094 3,791 京 町 1,459 1,736 3,195 明 徳 1,188 1,353 2,54…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,752 2,131 3,883 京 町 1,516 1,846 3,362 明 徳 1,259 1,405 2,66…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,740 2,122 3,862 京 町 1,512 1,829 3,341 明 徳 1,251 1,395 2,64…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,734 2,107 3,841 京 町 1,500 1,820 3,320 明 徳 1,228 1,386 2,61…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,738 2,115 3,853 京 町 1,510 1,828 3,338 明 徳 1,246 1,390 2,63…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,717 2,117 3,834 京 町 1,507 1,804 3,311 明 徳 1,213 1,379 2,59…
区名 男 女 合計 備考 金 華 1,721 2,122 3,843 京 町 1,509 1,807 3,316 明 徳 1,215 1,377 2,59…
第2回 第3回 備 考 金額(円) 金額(円) 金額(円) 金額(円) 貸付箇所(設置場所) 1階 喫茶コーナー前 入 札 日 時 令和5年 3月 …
第2回 第3回 備 考 金額(円) 金額(円) 金額(円) 金額(円) 貸付箇所(設置場所) 1階 エレベーター前 入 札 日 時 令和5年 3月 …