【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和3年度 令和4年度 令和5年度 事業受益者 教…
ここから本文です。 |
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和3年度 令和4年度 令和5年度 事業受益者 教…
オープンキャンパスで受益者負担額として参加料を徴収して いる例はなく、当イベントの性格上、参加無料が適当。 目標値 100 100 100 実績値 94.…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和元年度 令和2年度 令和3年度 事業受益者 参…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 10,541 6,960 10,983 受益者負担率(%) 19.8% 15.1% 22.9% 令和3年度 令和4…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事業受益者 地…
助金額 単位 円 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事業受益者 市…
オープンキャンパスで受益者負担額として参加料を徴収し ている例はなく、当イベントの性格上、参加無料が適当。 〔総合評価〕 (現状維持・改善(統合・縮小…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事業受益者 公…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事業受益者 岐…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事業受益者 概…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和元年度 令和2年度 令和3年度 事業受益者 市…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事業受益者 利…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事業受益者 市…
参加数 単位 回 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和3年度 令和4年度 令和5年度 事業受益者 岐…
問者数 単位 人 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和3年度 令和4年度 令和5年度 事業受益者 ―…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事業受益者 岐…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事業受益者 市…
の割合 単位 % 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事業受益者 福…
助件数 単位 件 受益者負担額(千円) 0 0 0 受益者負担率(%) 0.0% 0.0% 0.0% 令和3年度 令和4年度 令和5年度 事業受益者 新…
【8.評価】 受益者負担額(千円) 190 190 190 受益者負担率(%) 2.8% 2.5% 2.3% 令和2年度 令和3年度 令和4年度 事…