P-MS法 38 塩化物イオン 毎月 200mg/L以下 1mg/L イオンクロマトグラフ法 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1回/3か月 300…
| ここから本文です。 |
P-MS法 38 塩化物イオン 毎月 200mg/L以下 1mg/L イオンクロマトグラフ法 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1回/3か月 300…
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 4.2 3.9 3.8 9.4 2.3 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 7.1 5.8 3.8 9.5 2.8 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
1 1 38 塩化物イオン 200mg/l以下 1 11 1 検査回数を省略することができないため年12回実施。 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度…
- - - 39 塩化物イオン (mg/L) 200 以下 3.5 5.4 3.8 9.9 2.6 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L) …
- - - 39 塩化物イオン (mg/L) 200 以下 2.9 4.0 3.9 9.4 2.4 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L) …
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 2.5 3.1 3.9 9.5 2.4 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 3.3 2.9 3.9 9.6 2.4 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
/m 7 - - 塩化物イオン mg/l 13 - - ・「不検出」とは、測定対象物質の量が少なすぎて、検出できないことを表しています。 ・「 - 」は、…
P-MS法 38 塩化物イオン 毎月 200mg/L以下 1mg/L イオンクロマトグラフ法 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1回/3か月 300…
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 3.2 2.9 3.9 9.5 2.4 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 5.1 6.4 3.8 9.5 2.3 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 3.2 2.9 3.9 9.5 2.4 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 3.6 4.9 3.9 9.6 2.4 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 3.3 3.9 3.9 9.6 2.4 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 3.8 3.5 3.8 9.5 2.9 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
05 未満 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 3.4 2.9 3.8 9.4 2.3 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
m 53 - - 塩化物イオン mg/l 150 - - ・「不検出」とは、測定対象物質の量が少なすぎて、検出できないことを表しています。 ・「 - 」は…
- - - 38 塩化物イオン (mg/l) 200 以下 2.5 3.3 3.8 9.6 2.4 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l) …
、電気伝導率 及び塩化物イオン、かつダイオキシン類の濃度を観測井にて採取した地下水において測 定、記録する。埋立開始後は、地下水等検査項目、ダイオキシン類の…