数 量 工事名:年度 費 目
| ここから本文です。 |
出科目 令和 9年度 費用 1.施設管理費 12,053,000 1.需用費 10,214,000 うち光熱水費 8,66…
出科目 令和 9年度 費用 1.施設管理費 10,453,000 1.需用費 9,104,000 うち光熱水費 8,445…
出科目 令和 9年度 費用 1.施設管理費 11,037,000 1.需用費 9,282,000 うち光熱水費 8,040…
出科目 令和 9年度 費用 1.施設管理費 8,122,000 1.需用費 6,709,000 うち光熱水費 5,933,…
出科目 令和 9年度 費用 1.施設管理費 8,914,000 1.需用費 7,225,000 うち光熱水費 6,188,…
出科目 令和 9年度 費用 1.施設管理費 12,318,000 1.需用費 10,020,000 うち光熱水費 9,39…
出科目 令和 9年度 費用 1.施設管理費 11,902,000 1.需用費 9,601,000 うち光熱水費 9,135…
出科目 令和 9年度 費用 1.施設管理費 9,815,000 1.需用費 7,600,000 うち光熱水費 7,055,…
累計費用(億円)単年度費用(億円) 年度 更新等の対策費用(従来型) 大規模改修費用 更新費用 累計 100 200 300 400 500 …
年 度 費 用 額 16 年度 5,981 千円 17 年度 11,800 千円 18 年度 11,800 千円 搬送…
累計費用(億円)単年度費用(億円) 年度 更新等の対策費用(従来型) 大規模改修費用 更新費用 累計 第3章 長寿命化によるライフサイクルコストの低減…