為によって市が被った損害額 本件契約14条第1項所定の定めは、損害賠償額の予定の規定 (民法420条1項)と解すべきであるから、当該不法行為によっ …
ここから本文です。 |
為によって市が被った損害額 本件契約14条第1項所定の定めは、損害賠償額の予定の規定 (民法420条1項)と解すべきであるから、当該不法行為によっ …
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 124 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 125・126 ○ 7-19 年別火災状況 (…
3 火災による損害額、建物の焼損床面積はともに増加 損害額は 458,465 千円で、前年の 212,121 千円に比べ 246,344 千円の増加 …
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 114 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 115・116 ○ 7-19 年別火災状況 (…
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 121 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 122・123 ○ 7-19 年別火災状況 (…
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 115 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 116・117 ○ 7-19 年別火災状況 (…
2 火災による損害額は増加、建物の焼損床面積は減少 損害額は 212,121 千円で、前年の 165,282 千円に比べ 46,839 千円の増加 …
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 111 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 112・113 ○ 7-19 年別火災状況 (…
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 119 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 120・121 ○ 7-19 年別火災状況 (…
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 122 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 123・124 ○ 7-19 年別火災状況 (…
○ 7-17 火災損害額及び焼損床面積の推移(過去10年間) 119 ○ 7-18 年別火災状況(岐阜市) 120・121 ○ 7-19 年別火災状況 (…
2 火災による損害額、建物の焼損床面積はいずれも減少 損害額は 165,385 千円で、前年の 186,236 千円に比べ 20,851 千円の減少…
□火災による損害額が約1億8千2百万円、一日あたり約50万円の財産が焼失 損害額は 182,416,000 円で、前年の 210,688,000 …
2 火災による損害額、建物の焼損床面積はいずれも増加 損害額は 186,315 千円で、前年の 184,953 千円に比べ 1,362 千円の増加と…
2 火災による損害額、建物の焼損床面積はいずれも増加 損害額は 256,733 千円で、前年の 121,010 千円に比べ 135,723 千円の増…
に よ る 損 害 額 は 、 約 三 億 七 千 四 百 十 四 万 円 で 、 前 年 と 比 べ る…
ら合理的な根拠により損害額を算出 ⇒課徴金納付命令の対象となった本市 3 件の入札平均契約落札率(88.4%)と 談合期間外(平成 26年 4月 9日~…
に よ る 損 害 額 は 約 三 千 八 百 八 十 八 万 円 で 、 前 年 の 同 時 期 と 比…