見6丁目368番地 株式会社荒井製作所 297,000 R7.4.4 山兼株式会社 336,600 東部クリーンセンター 5 東部クリーンセンター2号雑用空…
| ここから本文です。 |
見6丁目368番地 株式会社荒井製作所 297,000 R7.4.4 山兼株式会社 336,600 東部クリーンセンター 5 東部クリーンセンター2号雑用空…
R6.10.24 株式会社荒井製作所 613,800 上水道施設課 23 岩野田加圧施設過電流継電器修繕 岐阜市岩崎字古戦場754-1 株式会社明電エンジニ…
0 R7.7.31 株式会社荒井製作所 294,580 東部クリーンセンター 10 東部クリーンセンター鉄分コンベヤベルト 取替修繕 岐阜市芥見6丁目3…
島6丁目3番25号 株式会社荒井製作所 133,100 R2.7.15 岡田産業株式会社 195,250 北部プラント 23 りん回収施設りん酸塩ベルト濃縮装…
0 R6.4.16 株式会社荒井製作所 297,000 北部プラント 35 北部プラント3号ケーキ投入ポンプステー ター取替修繕 岐阜市西中島6丁目地内…
0 R6.2.13 株式会社荒井製作所 643,500 中部プラント 26 北部プラント1号ケーキ投入ポンプステー ター取替修繕 岐阜市西中島6丁目地内…
市西中島6丁目地内 株式会社荒井製作所 198,660 R7.1.20 濃尾電機株式会社 227,700 北部プラント 28 北部プラント1号ケーキ投入ホ…
R7.11.20 株式会社荒井製作所 542,300 畜産課 5 エコプラント椿発酵槽パドルオイル交換修 繕 岐阜市椿洞813番地3 エコプラント …
我屋8丁目77番地 株式会社荒井製作所 151,800 R6.7.4 株式会社篠田製作所 173,800 北西部プラント 19 北西部プラント初沈1-1系消…
00 R7.5.8 株式会社荒井製作所 558,800 畜産課 7 生物槽循環ポンプ交換工事 岐阜市エコプラント椿 株式会社ビルカン 748,000 R7.6…
見6丁目368番地 株式会社荒井製作所 327,800 R7.11.13 山兼株式会社 363,000 東部クリーンセンター 8 東部クリーンセンター3号廃…
0 R7.7.10 株式会社荒井製作所 758,780 中部プラント 21 中部プラント自家発始動用鉛蓄電池取替修繕 岐阜市祈年町4丁目1番地(中部プラント)…
島6丁目3番25号 株式会社荒井製作所 385,000 R2.10.23 株式会社篠田製作所 440,000 北部プラント 23 北西部プラント1号送風機イン…
島6丁目3番25号 株式会社荒井製作所 123,200 R2.5.11 株式会社塩谷電業舎 181,500 北部プラント 23 りん回収施設弱酸洗浄灰ベルト濃…
00 R3.7.1 株式会社荒井製作所 517,000 北部プラント 21 北部プラント焼却ホッパ用バグフィルタろ布取替修繕 岐阜市西中島6丁目3番25号 株…
00 R5.8.4 株式会社荒井製作所 302,500 南部プラント 21 南部プラント受配電設備電圧電流変換器修繕 岐阜市南鶉6丁目78番地 安田電機暖房株…
R7.10.27 株式会社荒井製作所 445,500 北部プラント 28 北西部プラント 放流ポンプ棟雑用水配 管修繕 岐阜市曾我屋8丁目77番地 朝…
0 R4.5.23 株式会社荒井製作所 448,800 北部プラント 岐阜市上下水道事業部少額随意契約の公表に関する対象案件一覧表 契約の相手方の商号又は名…
R4.12.14 株式会社荒井製作所 572,000 中部プラント 30 水分計リード線修繕 岐阜市祈年町4丁目1番地(中部プラント) 株式会社森商会 81…
島6丁目3番25号 株式会社荒井製作所 233,200 R3.1.29 松村工業株式会社 268,400 北部プラント 30 りん回収処理施設弱酸洗浄灰貯槽連…