日常清掃 毎日実施(開館日) ・定期清掃 床面:12・3 月実施 グリストラップ:12 月実施 照明器具・換気扇:1 月実施 カーペット…
| ここから本文です。 |
日常清掃 毎日実施(開館日) ・定期清掃 床面:12・3 月実施 グリストラップ:12 月実施 照明器具・換気扇:1 月実施 カーペット…
込フォー ムまたは開館日時に電話もしくは直接柳ケ瀬子育て支援施設「ツナ グテ」 214-3117へ。申込者多数の場合は抽選。 おとなも楽しむ てとてと講座…
き※ を郵送または開館日時に直接長良川健康ステーショ ン(〒502-0842早田字北堤外地内・ 215-0605)へ。 申込者多数の場合は抽選。※教室名(…
き※ を郵送または開館日時に直接長良川健康ステーショ ン(〒502-0842早田字北堤外地内・ 215-0605)へ。 申込者多数の場合は抽選。※教室名(…
) ※6(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※15(11) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※3(0) 開館日数(単位:日) 143 149 144 147 143 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※15(14) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※2(1) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※9(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※7(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※10(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※12(10) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※12(11) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※8(6) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
※14(14) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
) ※4(4) 開館日数(単位:日) 151 156 151 154 151 ※実施回数(施設未設置地区実施回数) ●業務の履行確認 区分 確認…
用者 サービス 開館日・開館時間の遵守 適切な人員配置 岐阜市青少年会館条例施行規則を遵守している。 勤務ローテーション表を使用するなどして、計画的に…
用者 サービス 開館日・開館時間の遵守 適切な人員配置 岐阜市青少年会館条例施行規則を遵守している。 勤務ローテーション表を使用するなどして、計画的に…
講座開催日 前日の開館日時に電話で柳ケ瀬健康運動施設「ウゴクテ」 214-3760(午前9時 ~午後9時 ※日曜・祝休日は午後5時まで)へ。先着順。 ◎詳…