の減少となった。 DI値は、2.2ポイント改善して15.2となった。 年月 19/9 12 20/3 6 9 12 21/3 6 9 12 22/3 6 9…
ここから本文です。 |
の減少となった。 DI値は、2.2ポイント改善して15.2となった。 年月 19/9 12 20/3 6 9 12 21/3 6 9 12 22/3 6 9…
の減少となった。 DI値は9.2ポイント改善して▲22.7となった。 年月 21/3 6 9 12 22/3 6 9 12 23/3 6 9 12 24/3…
の減少となった。 DI値は、7.9ポイント改善して▲31.3となった。 年月 18/9 12 19/3 6 9 12 20/3 6 9 12 21/3 6 …
の増加となった。 DI値は28.3ポイント悪化して▲51.0となった。 年月 21/6 9 12 22/3 6 9 12 23/3 6 9 12 24/3 …
の減少となった。 DI値は、16.7ポイント改善して▲14.6となった。 年月 18/12 19/3 6 9 12 20/3 6 9 12 21/3 6 9…
の増加となった。 DI値は、18.0ポイント悪化して▲24.5となった。 年月 20/9 12 21/3 6 9 12 22/3 6 9 12 23/3 6…
の減少となった。 DI値は7.4ポイント悪化して▲31.9となった。 年月 20/12 21/3 6 9 12 22/3 6 9 12 23/3 6 9 1…
の増加となった。 DI値は、6.7ポイント悪化して▲82.7となった。 年月 17/3 6 9 12 18/3 6 9 12 19/3 6 9 12 20/…
の増加となった。 DI値は、9.1ポイント悪化して▲64.7となった。 年月 16/9 12 17/3 6 9 12 18/3 6 9 12 19/3 6 …
の増加となった。 DI値は、3.7ポイント悪化して▲55.6となった。 年月 16/6 9 12 17/3 6 9 12 18/3 6 9 12 19/3 …
の減少となった。 DI値は、10.0ポイント改善して▲42.6となった。 年月 15/12 16/3 6 9 12 17/3 6 9 12 18/3 6 9…
の増加となった。 DI値は、4.6ポイント悪化して▲83.7となった。 年月 17/9 12 18/3 6 9 12 19/3 6 9 12 20/3 6 …
の減少となった。 DI値は、3.6ポイント改善して▲79.1となった。 年月 17/6 9 12 18/3 6 9 12 19/3 6 9 12 20/3 …
ト減少した。 ○ DI値は、6.6ポイント上昇して▲8.2となったが、来期は12.3ポイントの低下が見込まれる。 DI値 前期比 ↑ ↑ ↓ 42.…
の増加となった。 DI値は、9.3ポイント悪化して▲51.9となった。 年月 16/3 6 9 12 17/3 6 9 12 18/3 6 9 12 19/…
の減少となった。 DI値は、1.8ポイント改善して▲43.8となった。 年月 15/6 9 12 16/3 6 9 12 17/3 6 9 12 18/3 …
の増加となった。 DI値は、22.2ポイント悪化して▲49.0となった。 年月 13/9 12 14/3 6 9 12 15/3 6 9 12 16/3 6…
の増加となった。 DI値は、8.8ポイント悪化して▲52.6となった。 年月 15/9 12 16/3 6 9 12 17/3 6 9 12 18/3 6 …
の減少となった。 DI値は、13.6ポイント改善して▲19.7となった。 年月 14/9 12 15/3 6 9 12 16/3 6 9 12 17/3 6…
の増加となった。 DI値は、12.4ポイント悪化して▲32.1となった。 年月 14/12 15/3 6 9 12 16/3 6 9 12 17/3 6 9…