kWh(小数点第2位以下切捨て) 蓄電池の価格/kWh (A)/(B)※5 円 …
ここから本文です。 |
容量 kW kWh 着工(予定) 年 月 日 竣工(予定) 年 月 日 設 置 の 概 要 種 別 キュービクル式(屋内…
量 886,000kWh 3 供給期間令和8年1月の検針日から 令和9年1月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市上加納…
量 327,000kWh 3 供給期間令和8年3月の検針日から 令和9年3月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市鏡島南…
量 290,000kWh 3 供給期間令和8年1月の検針日から 令和9年1月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市長が指…
1,032,900kWh 3 供給期間令和7年12月の検針日から 令和8年12月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市長…
215,471 kWh 3 供給期間令和7年8月の検針日から 令和8年8月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市長が指…
420,000 kWh 3 供給期間令和7年8月の検針日から 令和8年8月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市都通2…
292,000 kWh 3 供給期間令和8年1月の検針日から 令和9年1月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市長が指…
2,377,100 kWh 3 供給期間令和7年12月の検針日から 令和8年12月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市東…
202,000 kWh 3 供給期間令和7年12月の検針日から 令和8年12月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市長…
487,500 kWh 3 供給期間令和7年12月の検針日から 令和8年12月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市長…
293,400 kWh 3 供給期間令和7年12月の検針日から 令和8年12月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市長…
量 45,000 kWh 3 供給期間令和7年11月の検針日から 令和8年11月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市西…
1,280,000 kWh 3 供給期間令和7年12月の検針日から 令和8年12月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市大…
453,351 kWh 3 供給期間令和8年1月の検針日から 令和9年1月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市一日市…
1,652,700 kWh 3 供給期間令和8年2月の検針日から 令和9年2月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市境川5…
4,661,000 kWh 3 供給期間令和7年12月の検針日から 令和8年12月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市茜…
1,187,000kWh 3 供給期間令和7年2月の検針日から 令和8年2月の検針日の前日まで 4 供給場所岐阜市司町4…