日 水道施設 96 千手堂中町1丁目ほか配水管布設替工事 ページ番号1030534 更新日 令和7年1月24日 …
| ここから本文です。 |
日 水道施設 96 千手堂中町1丁目ほか配水管布設替工事 ページ番号1030534 更新日 令和7年1月24日 …
34 17 千手堂中町1丁目 37 80 36 44 17 千手堂中町2丁目 27 62 26 36 17 千手堂南町1丁目 22 44 1…
46 16 30 千手堂中町1丁目 39 79 33 46 千手堂中町2丁目 28 64 29 35 千手堂南町1丁目 22 44 19 25 千手堂南…
52 16 36 千手堂中町1丁目 43 84 40 44 千手堂中町2丁目 26 65 29 36 千手堂南町1丁目 20 43 18 25 千手堂南…
52 18 34 千手堂中町1丁目 48 91 42 49 千手堂中町2丁目 27 67 30 37 千手堂南町1丁目 23 47 20 27 千手堂南…
56 20 36 千手堂中町1丁目 46 89 40 49 千手堂中町2丁目 29 70 32 38 千手堂南町1丁目 24 51 22 29 千手堂南…
54 19 35 千手堂中町1丁目 46 88 39 49 千手堂中町2丁目 27 67 30 37 千手堂南町1丁目 25 50 21 29 千手堂南…
54 19 35 千手堂中町1丁目 47 91 41 50 千手堂中町2丁目 30 77 36 41 千手堂南町1丁目 23 51 22 29 千手堂南…
32 17 千手堂中町1丁目 34 73 33 40 17 千手堂中町2丁目 27 63 27 36 17 千手堂南町1丁目 22 42 1…
31 17 千手堂中町1丁目 36 74 32 42 17 千手堂中町2丁目 27 63 29 34 17 千手堂南町1丁目 25 49 2…
30 17 千手堂中町1丁目 44 83 39 44 17 千手堂中町2丁目 26 64 29 35 17 千手堂南町1丁目 24 46 1…
31 17 千手堂中町1丁目 45 86 42 44 17 千手堂中町2丁目 26 67 30 37 17 千手堂南町1丁目 22 44 1…
28 17 千手堂中町1丁目 48 88 40 48 17 千手堂中町2丁目 26 65 29 36 17 千手堂南町1丁目 21 44 1…
(株)戸島設備 千手堂中町2丁目18番地1 058-251-1266 給水・排水 本 荘 巴産業(株) 大池町3番地の1 058-252-1275 給水・…
49 16 33 千手堂中町1丁目 38 78 33 45 千手堂中町2丁目 28 64 28 36 千手堂南町1丁目 24 44 19 25 千手堂南…
48 17 31 千手堂中町1丁目 42 83 34 49 千手堂中町2丁目 28 65 30 35 千手堂南町1丁目 20 43 19 24 千手堂南…
46 15 31 千手堂中町1丁目 49 91 42 49 千手堂中町2丁目 26 67 30 37 千手堂南町1丁目 22 46 19 27 千手堂南…
45 15 30 千手堂中町1丁目 42 80 35 45 千手堂中町2丁目 26 64 29 35 千手堂南町1丁目 26 52 22 30 千手堂南…
49 14 35 千手堂中町1丁目 42 84 43 41 千手堂中町2丁目 26 65 29 36 千手堂南町1丁目 20 43 18 25 千手堂南…
45 15 30 千手堂中町1丁目 44 83 41 42 千手堂中町2丁目 26 65 29 36 千手堂南町1丁目 23 45 18 27 千手堂南…