| ここから本文です。 |
場 所 岐阜市南殿町2丁目ほか3地内 (3) 完成(完了)期日 令和3年9月14日 (4) 契 約 の 種 類 請負契約 (5) 余裕期…
目 殿町4丁目 南殿町3丁目 鶯谷町 茜部本郷2丁目 金竜町4丁目 南殿町2丁目 殿町3丁目 5 6 4 11 東鶉3丁目 12 東鶉4…
翔 5008117 南殿町3丁目18番地 058-214-7947 058-214-7948 H30/04/01 株式会社 CareCloud 白梅華 2…
翔 5008117 南殿町3丁目18番地 058-214-7947 058-214-7948 H24/05/01 株式会社 CareCloud 白梅華 21…
69 31 38 南殿町1丁目 52 107 49 58 南殿町2丁目 34 48 22 26 南殿町3丁目 22 38 14 24 雪見町1丁目 61…
00 42 58 南殿町1丁目 59 119 55 64 南殿町2丁目 36 63 30 33 南殿町3丁目 27 46 15 31 雪見町1丁目 64…
07 46 61 南殿町1丁目 59 118 55 63 南殿町2丁目 38 62 30 32 南殿町3丁目 27 46 15 31 雪見町1丁目 64…
11 47 64 南殿町1丁目 59 124 54 70 南殿町2丁目 51 84 37 47 南殿町3丁目 26 47 18 29 雪見町1丁目 67…
08 43 65 南殿町1丁目 58 122 53 69 南殿町2丁目 44 72 34 38 南殿町3丁目 26 47 18 29 雪見町1丁目 65…
17 46 71 南殿町1丁目 58 123 55 68 南殿町2丁目 47 84 37 47 南殿町3丁目 28 46 17 29 雪見町1丁目 75…
45 11 南殿町1丁目 52 105 49 56 11 南殿町2丁目 32 48 21 27 11 南殿町3丁目 19 32 12 20 …
38 11 南殿町1丁目 53 110 50 60 11 南殿町2丁目 32 50 22 28 11 南殿町3丁目 19 32 12 20 …
38 11 南殿町1丁目 55 110 51 59 11 南殿町2丁目 31 43 20 23 11 南殿町3丁目 23 42 15 27 …
42 11 南殿町1丁目 57 117 54 63 11 南殿町2丁目 31 46 22 24 11 南殿町3丁目 25 44 16 28 …
46 11 南殿町1丁目 63 126 59 67 11 南殿町2丁目 33 53 23 30 11 南殿町3丁目 23 42 15 27 …
51 11 南殿町1丁目 60 123 58 65 11 南殿町2丁目 35 61 28 33 11 南殿町3丁目 26 45 15 30 …
ヨウメ 加納 南殿町2丁目 ミナミトノマチ 2チヨウメ 梅林 加納矢場町2丁目 カノウヤバチヨウ 2チヨウメ 加納 南殿町3丁目 ミナミトノマチ …
令和3年5月28日 南殿町2丁目ほか配水管布設替工事 (PDF 54.5KB) 令和3年5月31日 第701工区下水管渠更生工事、第101工区下水管渠布設…
0-8117 岐阜市南殿町3丁目5番地 201-1017 241 ユニファーマシーほほえみ薬局 ユニファーマシーホホエミヤッキョク 502-0827 平和通1…