明郷 戸島工業株式会社 本郷町5丁目16 251-1141 給水・排水 合渡 トバナ産業株式会社 岐阜支店 西河渡2丁目67 …
ここから本文です。 |
明郷 戸島工業株式会社 本郷町5丁目16 251-1141 給水・排水 合渡 トバナ産業株式会社 岐阜支店 西河渡2丁目67 …
排水 戸島工業株式会社 本郷町5丁目16 251-1141 給水・排水 野々村ポンプ水道工事店 …
79 R5.7.4 戸島工業株式会社 346,995 病院施設課 17 西診療棟 7階西配膳室エアコン修繕 岐阜市民病院 大東株式会社 83,237 R5.7…
6 R6.10.5 戸島工業株式会社 118,800 競輪事業課 5 岐阜競輪場正面スタンド3階ロールスク リーン修繕 岐阜市東栄町5丁目16番地1 株…
橋本町2丁目地内 戸島工業株式会社 146,300 R6.11.6 株式会社西武管商 151,800 都市計画課 3 駅西駐車場1階多目的トイレ洗浄便座取…
9 R6.10.1 戸島工業株式会社 243,100 病院施設課 19 岐阜市民病院中央診療棟4階、5階作業 流し台水栓修繕 岐阜市鹿島町7丁目1番地 …
8.6619 ○ 戸島工業 株式会社 100 5.50 105.50 18.7388 ○ 日建工業 株式会社 100 8.00 108.00 19.4443…
市橋本町2丁目地内 戸島工業株式会社 368,500 R5.9.22 株式会社松波テクノ 407,000 都市計画課 3 金公園地下駐車場直流電源装置基盤取…
6.5326 ○ 戸島工業 株式会社 100 6.00 106.00 110.3017 ○ 落札 業者名 摘要 入 札 令和6年7月19日 午前9時…
部新所2丁目5番地 戸島工業株式会社 110,000 R6.10.2 日野吉工業株式会社 143,000 中央卸売市場 26 岐阜市中央卸売市場 冷蔵庫棟…
66 R6.4.9 戸島工業株式会社 544,500 競輪事業課 3 岐阜競輪場正面スタンド3階排風機修繕 岐阜市東栄町5丁目16番地1 大東株式会社 181…
市橋本町2丁目地内 戸島工業株式会社 302,500 R5.5.30 大東株式会社 319,000 都市計画課 3 駅西駐車場消防設備修繕 岐阜市橋本町2丁目…
0 R5.10.4 戸島工業株式会社 101,750 病院施設課 23 中央診療棟スタッフステーション自動水栓 コンセント修繕 岐阜市民病院 河口電機株…
5 R5.7.27 戸島工業株式会社 737,000 競輪事業課 4 岐阜競輪場正門広場ステージ階段修繕 岐阜市東栄町5丁目16番地1 株式会社マルエム村瀬組…
R5.12.14 戸島工業株式会社 506,000 北保健センター 5 窒素ガス発生装置修繕 衛生試験所 島津サイエンス西日本株式会社 岐阜営業所 2…
修工事 本荘公民館 戸島工業株式会社 174,900 R6.1.23 株式会社岐北冷機 178,200 市民活動交流セン ター 6 加納東公民館 玄関…
30 R6.9.9 戸島工業株式会社 86,900 病院施設課 34 北診療棟 PET-CT室系統室外機修繕 岐阜市鹿島町7丁目1番地 大東株式会社 198,…
イレ修繕 北野公園 戸島工業株式会社 148,170 R6.7.3 株式会社松波テクノ 154,000 公園整備課 23 防球ネット修繕 上尻毛公園 株式会社…
町5丁目16番地1 戸島工業株式会社 187,000 R6.8.2 大東株式会社 198,000 競輪事業課 9 岐阜競輪場競走路第1コーナー付近剥離 修…
部新所2丁目5番地 戸島工業株式会社 92,400 R6.2.1 大東株式会社 95,700 中央卸売市場 12 岐阜市中央卸売市場 卸売棟グレーチング及…