日市場北町7番1号 有限会社テック高電 198,000 R7.1.21 有限会社イタハシ電化センター 219,780 総務管理課 4 岐阜市立女子短期大学電話…
ここから本文です。 |
日市場北町7番1号 有限会社テック高電 198,000 R7.1.21 有限会社イタハシ電化センター 219,780 総務管理課 4 岐阜市立女子短期大学電話…
具取替 京町保育所 有限会社テック高電 245,700 R5.4.25 弘中電機株式会社 255,000 子ども保育課 3 プール塗装のひび割れ修繕 木田保育…
日市場北町7番1号 有限会社テック高電 154,000 R6.7.9 弘中電機株式会社 160,050 総務管理課 2 図書館東西壁面等雨漏れ修繕 岐阜市一日…
R6.10.29 有限会社テック高電 1,162,040 市民生活政策課 4 残骨堂西側樹木伐採工事 上加納山墓地 有限会社村瀬造園 1,001,000 R…
86 R7.2.5 有限会社テック高電 382,580 教育施設課 55 活動室エアコン修繕 草潤中学校 有限会社テック高電 187,330 R7.2.5 弘…
日市場北町7番1号 有限会社テック高電 184,800 R6.2.13 有限会社日進デンキサービス 198,000 総務管理課 7 サーバー室空調機更新工事 …
0 R6.8.29 有限会社テック高電 157,300 福祉政策課 4 第二・第三・ワークス恵光既設上水道閉 栓工事 岐阜市西島町4番24号 株式会社松…
ン修繕 精華中学校 有限会社テック高電 133,430 R6.10.17 長野電気工事株式会社 154,000 教育施設課 37 南舎東棟手洗い場改修工事 藍…
日市場北町7番1号 有限会社テック高電 189,915 R6.12.2 有限会社日進デンキサービス 202,400 総務管理課 7 岐阜市立女子短期大学実習…
日市場北町7番1号 有限会社テック高電 199,650 R5.9.27 有限会社日進デンキサービス 214,500 総務管理課 8 体育館ロッカー室換気扇修繕…
替工事 西郷保育所 有限会社テック高電 97,680 R5.9.27 さぎやま電気設備株式会社 101,948 子ども保育課 9,492,780 備考担当課…
川5丁目148番地 有限会社テック高電 408,100 R6.10.16 有限会社日進デンキサービス 429,000 食肉地方卸売市場 42 食肉地方卸売市…
川5丁目148番地 有限会社テック高電 260,480 R6.6.5 有限会社日進デンキサービス 276,100 食肉地方卸売市場 52 食肉地方卸売市場牛皮…
ン修繕 精華中学校 有限会社テック高電 138,600 R6.9.26 長野電気工事株式会社 165,000 教育施設課 150 消火充水管漏水修繕 明郷小学…