員:1人(1%) 派遣職員:4人(2%) パート・アルバイト:36人(18%) 家事:42人(23%) 学生:4人(2%) 無職:30人(16%) …
ここから本文です。 |
員:1人(1%) 派遣職員:4人(2%) パート・アルバイト:36人(18%) 家事:42人(23%) 学生:4人(2%) 無職:30人(16%) …
員:1人(1%) 派遣職員:2人(1%) パート・アルバイト:45人(23%) 家事:36人(19%) 学生:3人(2%) 無職:28人(15%) …
員:3人(2%) 派遣職員:1人(1%) パート・アルバイト:38人(21%) 家事:40人(22%) 学生:4人(2%) 無職:31人(17%) …
員:1人(1%) 派遣職員:3人(2%) パート・アルバイト:36人(20%) 家事:39人(21%) 学生:3人(2%) 無職:30人(16%) …
ともに、避難所等への派遣職員については、各自主防災組織の皆様との事前打ち合わせを行うなどの取り組みを始めたところです。これから本格的な台風シーズンを迎えるに当た…
員:1人(1%) 派遣職員:4人(2%) パート・アルバイト:39人(22%) 家事:38人(21%) 学生:2人(1%) 無職:30人(16%) …
員:1人(1%) 派遣職員:2人(1%) パート・アルバイト:37人(19%) 家事:42人(23%) 学生:3人(2%) 無職:32人(17%) …
員:3人(2%) 派遣職員:1人(1%) パート・アルバイト:37人(20%) 家事:38人(21%) 学生:3人(2%) 無職:32人(18%) …
員:3人(2%) 派遣職員:1人(1%) パート・アルバイト:42人(22%) 家事:41人(21%) 学生:4人(2%) 無職:31人(16%) …
た。 8月23日に派遣職員との意見交換を実施いたしまして、職員から現地の様子や、現地での支援活動を通じて私たちの岐阜市で活かせるようなことをしっかりと共有しま…
員:1人(1%) 派遣職員:3人(2%) パート・アルバイト:36人(21%) 家事:40人(23%) 学生:2人(1%) 無職:30人(17%) …
員:1人(1%) 派遣職員:2人(1%) パート・アルバイト:40人(22%) 家事:34人(19%) 学生:3人(2%) 無職:27人(15%) …
員:1人(1%) 派遣職員:4人(2%) パート・アルバイト:39人(21%) 家事:37人(20%) 学生:3人(2%) 無職:30人(17%) …
員:3人(2%) 派遣職員:1人(1%) パート・アルバイト:37人(19%) 家事:40人(22%) 学生:4人(2%) 無職:32人(17%) …
員:1人(1%) 派遣職員:5人(3%) パート・アルバイト:39人(21%) 家事:38人(20%) 学生:3人(2%) 無職:30人(17%) …
員:2人(1%) 派遣職員:1人(1%) パート・アルバイト:41人(22%) 家事:40人(22%) 学生:4人(2%) 無職:31人(17%) …
員:1人(1%) 派遣職員:4人(2%) パート・アルバイト:38人(20%) 家事:42人(22%) 学生:3人(2%) 無職:32人(16%) …
員:2人(1%) 派遣職員:1人(1%) パート・アルバイト:38人(21%) 家事:39人(21%) 学生:4人(2%) 無職:31人(17%) …
おそらくこの避難所の派遣職員に当たる方が多いのではないかと思います。この派遣職員について、2019年度からは辞令を交付して職務命令として行っていただくことといた…
これらについて、地域派遣職員や自主防災隊の皆様と共有するとともに、運用方法等を体験するため、岐阜市総合防災訓練の一環として、一昨日8月30日に、市内の5地域で新…