0 324 23 養殖あゆ 岐阜 330 1kg 2,916 2,160 23 養殖あゆ 1kg 24 うなぎ 愛知・中国 345 1kg 4,428 3,…
| ここから本文です。 |
0 324 23 養殖あゆ 岐阜 330 1kg 2,916 2,160 23 養殖あゆ 1kg 24 うなぎ 愛知・中国 345 1kg 4,428 3,…
* **** 23 養殖あゆ 岐阜 150 6 いわし **** **** 22 天然あゆ ※ **** **** 5 あじ 長崎他 160 21 あさり…
.0 31.0 養殖あゆ 6,009 13,233,186 2,202 6.7 9.0…
.0 89.0 養殖あゆ 10,754 23,861,034 2,219 11.8 13.4…
.0 83.0 養殖あゆ 3,909 9,303,822 2,380 4.3 6.3…
.0 108.0 養殖あゆ 6,635 14,690,862 2,214 8.1 10.7…
.0 90.0 養殖あゆ 2,843 5,336,226 1,877 3.0 3.7…
.0 115.0 養殖あゆ 7,949 17,887,338 2,250 8.5 8.9…
.0 101.0 養殖あゆ 6,399 14,402,286 2,251 5.7 8.6…
.0 93.0 養殖あゆ 5,648 11,830,320 2,095 5.0 7.2…
.0 97.0 養殖あゆ 4,322 9,549,522 2,210 3.9 5.6…
.0 118.0 養殖あゆ 5,717 11,269,206 1,971 6.1 7.5…
.0 85.0 養殖あゆ 11,380 24,774,293 2,177 10.9 12.4…
.0 85.0 養殖あゆ 7,751 16,599,708 2,142 7.3 7.1…
.0 139.0 養殖あゆ 2,540 4,534,758 1,785 2.3 2.8…
天 然 あ ゆ 養 殖 あ ゆ R8Aug 備 考 高 値 安 値 高 値 安 値 月計 平均 累計
天 然 あ ゆ 養 殖 あ ゆ 入荷数量 入荷数量 R8Jun 備 考 高 値 安 値 高 値 安 値 月計 平均 累計
入荷数量 養 殖 あ ゆ
天 然 あ ゆ 養 殖 あ ゆ R8July 備 考 高 値 安 値 高 値 安 値 月計 平均 累計 入荷数量
67 1.2 8 養殖あゆ 47,288 3.6 97,879,655 4.7 9 さば 43,797 3.3 24,337,139 1.2 10 まいわ…